| Name | geboren | Rüde / Hündin | Farbe | Foto |
|---|---|---|---|---|
| A Era Marsch | 00.00.0000 | |||
| A Era Mart | 00.00.0000 | S | ||
| Abba | 00.00.0000 | |||
| Abigajl | 00.00.0000 | SrB | ||
| Abrek Mirfaj | 00.00.0000 | S | ||
| Adana Basti | 08.09.1979 | S | ||
| Adel | 00.00.0000 | |||
| Adel | 00.00.0000 | S | ||
| Aden Farri | 00.00.0000 | S | ||
| Agat | 00.00.0000 | S | ||
| Agat Bar | 00.00.0000 | S | ||
| Agat Schelnord | 00.00.0000 | S | ||
| Agbar Lor | 11.01.1992 | SrB | ||
| Agda Basti | 08.09.1979 | S | ||
| Agent Ritschard Dar | 00.00.0000 | B | ||
| Aja Mir Dschej | 00.00.0000 | |||
| Ajaks | 00.00.0000 | S | ||
| Ajna Palmif Botsvejn | 00.00.0000 | S | ||
| Ajna Vesta | 00.00.0000 | S | ||
| Ajna Viga | 01.01.1985 | S | ||
| Ajsar Ksedsch | 00.00.0000 | S | ||
| Akbar | 00.00.0000 | S | ||
| Akdar | 00.00.0000 | S | ||
| Akela Tscharoki | 07.10.1988 | S | ||
| Akkol Basti | 08.09.1979 | S | ||
| Alba | 00.00.0000 | SrSW | ||
| Alba | 00.00.0000 | SrSW | ||
| Albina | 01.01.1978 | S | ||
| Albina Cezur | 00.00.0000 | |||
| Aleks Dikson | 26.11.2006 | S | ||
| Alfa | 00.00.0000 | S | ||
| Alfa | 01.01.1972 | S | ||
| Alfari Zesi | 00.00.0000 | S | ||
| Alfons Le | 00.00.0000 | S | ||
| Alina Se Best | 00.00.0000 | |||
| Alisa | 05.01.1989 | B | ||
| Alisa Ratemir Noubl Dog | 00.00.0000 | |||
| Alisa Tscharoki | 07.10.1988 | S | ||
| Alisa-Gljasneri | 29.04.1985 | S | ||
| Alla Din | 00.00.0000 | |||
| Allel Chungus | 00.00.0000 | |||
| Allel Hedana | 00.00.0000 | S | ||
| Alli Ikar | 00.00.0000 | S | ||
| Alma Dschef | 00.00.0000 | SrB | ||
| Almina of Peppi Jukon | 01.01.1986 | S | ||
| Alrika | 00.00.0000 | |||
| Altair | 00.00.0000 | S | ||
| Alter | 01.01.1985 | S | ||
| Altschi Dezi Tscherle | 00.00.0000 | S | ||
| Alvaro Er San de Wolf | 00.00.0000 | S | ||
| Amanta Bet Ros | 21.04.1992 | S | ||
| Amur | 00.00.0000 | S | ||
| An Chim Zveta | 00.00.0000 | |||
| Angor de Lja Grej | 00.00.0000 | |||
| Anika Zesi | 00.00.0000 | S | ||
| Anis Jand | 08.12.1987 | S | ||
| Anita | 00.00.0000 | S | ||
| Anita Zesi | 00.00.0000 | S | ||
| Anke Bartschi Terra Nova | 00.00.0000 | S | ||
| Anres Alisa | 00.00.0000 | SrB | ||
| Antej | 00.00.0000 | S | ||
| Antej Tschernij Angel | 00.00.0000 | S | ||
| Anti Blek Tschaj | 00.00.0000 | S | ||
| Antschi Tscherle | 00.00.0000 | |||
| Antuanetta Dschosefina Cezi | 00.00.0000 | S | ||
| Ara | 00.00.0000 | |||
| Arap | 00.00.0000 | S | ||
| Archibald | 00.00.0000 | |||
| Arda | 00.00.0000 | S | ||
| Ardi Tschigan | 00.00.0000 | |||
| Argo Braun | 00.00.0000 | B | ||
| Aria Zariza Notschi | 00.00.0000 | S | ||
| Ariadna Keri Tschat | 00.00.0000 | S | ||
| Ariet | 00.00.0000 | S | ||
| Arika-Lorika Ak Kar | 00.00.0000 | S | ||
| Arlekino Bakkara | 05.07.1991 | SrSW | ||
| Arletta | 00.00.0000 | S | ||
| Arna Blek Iv Amson | 00.00.0000 | |||
| Arnetta | 22.10.1990 | SrB | ||
| Ars Erik Vandr | 00.00.0000 | S | ||
| Ars Ramzes Vest-Dil | 11.02.1990 | S | ||
| Arsz Jerom | 00.00.0000 | |||
| Artemida Saga | 00.00.0000 | |||
| Artschil | 22.10.1990 | SrB | ||
| Asari | 00.00.0000 | S | ||
| Ascha | 00.00.0000 | S | ||
| Assol Esmiralda | 25.05.1991 | S | ||
| Assol Esmis | 25.05.1991 | S | ||
| Asta | 00.00.0000 | S | ||
| Asta Lotta | 00.00.0000 | S | ||
| Astra | 00.00.0000 | S | ||
| Asunta | 22.12.1981 | SW | ||
| Atos Kusche | 00.00.0000 | |||
| Atos Tscharoki | 07.10.1988 | S | ||
| Atrej | 01.01.1989 | S | ||
| Atta-Schejla Blek Tutsi | 00.00.0000 | S | ||
| Avdej Ram Star | 01.05.1991 | S | ||
| Aza | 01.05.1987 | S | ||
| Aza-Cheddzer | 17.03.1990 | |||
| A´Dago Mart | 00.00.0000 | S | ||
| A´Dolli Mart | 00.00.0000 | S | ||
| A´Dorsi Mart | 00.00.0000 | S | ||
| Bagira Ami Sur | 31.10.1979 | S | ||
| Bagira Lirsi | 00.00.0000 | S | ||
| Bagira Tschernaja Notsch | 00.00.0000 | S | ||
| Bagration | 00.00.0000 | S | ||
| Bair Blek Rojal Femili | 00.00.0000 | |||
| Baj Brina | 00.00.0000 | S | ||
| Bajana | 00.00.0000 | S | ||
| Bakira Tsez Binar | 00.00.0000 | |||
| Baks Guir Sur | 18.04.1995 | S | ||
| Banzaj | 06.06.1989 | S | ||
| Bar Dscheri | 00.00.0000 | S | ||
| Bara | 00.00.0000 | S | ||
| Bara | 00.00.0000 | S | ||
| Barbara Tscharoki | 20.11.1989 | S | ||
| Barbara Ventajk | 23.07.1987 | SrB | ||
| Bard | 30.10.1991 | S | ||
| Bard Darri | 13.05.1990 | SrB | ||
| Barhan Ulvis | 00.00.0000 | S | ||
| Barklaj An Si | 28.05.1989 | S | ||
| Baron | 00.00.0000 | |||
| Baron Berri Dschoj | 00.00.0000 | S | ||
| Baron Tscharoki | 20.11.1989 | S | ||
| Barri | 00.00.0000 | S | ||
| Barri | 00.00.0000 | |||
| Barri Defa Vens | 11.01.1988 | S | ||
| Barri Jan Berg | 00.00.0000 | S | ||
| Bartas | 00.00.0000 | |||
| Basja Chris | 00.00.0000 | S | ||
| Basmi Ross Bara | 00.00.0000 | |||
| Basschi Ross Bara | 00.00.0000 | S | ||
| Basschi Ross Blana | 19.10.1990 | |||
| Battergolfs Dschejn Morrisen | 17.05.1992 | S | ||
| Beata | 00.00.0000 | |||
| Beatriks Ulvis | 00.00.0000 | S | ||
| Beatris | 21.11.1989 | S | ||
| Beatris Glorija von Krajskopf | 00.00.0000 | |||
| Beatta-Betti | 00.00.0000 | |||
| Begidsch Ulvi | 00.00.0000 | S | ||
| Bejle Vaima | 00.00.0000 | S | ||
| Bejle Varta | 00.00.0000 | S | ||
| Bejle Vilda | 00.00.0000 | S | ||
| Bejtdschi | 01.01.1980 | S | ||
| Bel Tagor | 00.00.0000 | SW | ||
| Bel Tejsi | 00.00.0000 | SW | ||
| Bella | 07.06.1993 | S | ||
| Bendschojs | 00.00.0000 | SrB | ||
| Beneta Dorvil | 00.00.0000 | |||
| Benta Carol | 00.00.0000 | |||
| Bera | 00.00.0000 | SW | ||
| Bert Ter Teddi | 21.01.1988 | S | ||
| Bert Ter Telma | 21.01.1988 | S | ||
| Bert Ter Tom | 21.01.1988 | S | ||
| Berta | 00.00.0000 | S | ||
| Berta | 00.00.0000 | S | ||
| Berta Chol Ger | 00.00.0000 | S | ||
| Berta Gertschim | 00.00.0000 | S | ||
| Bessi Marfrey | 00.00.0000 | SrB | ||
| Bessika | 02.07.1996 | S | ||
| Best Chris | 00.00.0000 | S | ||
| Betia | 00.00.0000 | |||
| Betta | 00.00.0000 | S | ||
| Betti | 00.00.0000 | S | ||
| Betti Ventajk | 23.07.1987 | S | ||
| Betti Virdin | 00.00.0000 | S | ||
| Bianka Baks | 00.00.0000 | |||
| Bija | 00.00.0000 | S | ||
| Bildschoj Ventajk | 23.07.1987 | S | ||
| Binara | 00.00.0000 | S | ||
| Binara | 00.00.0000 | |||
| Black Star | 00.00.0000 | |||
| Blek | 00.00.0000 | S | ||
| Blek Favorit Aida Din | 21.07.1992 | |||
| Blek Favorit Dinara Mirt | 12.07.1989 | |||
| Blek Favorit Gella Dscher | 00.00.0000 | S | ||
| Blek Grizli Bakar | 00.00.0000 | S | ||
| Blekki | 00.00.0000 | S | ||
| Blekmastepls Bigit | 18.02.1993 | SrB | ||
| Bless Dschosnat Spas | 00.00.0000 | |||
| Bodi Chris | 00.00.0000 | S | ||
| Boj | 00.00.0000 | S | ||
| Boj Kre Prim | 01.01.1985 | SW | ||
| Boj Ventajk | 23.07.1987 | S | ||
| Bolschoj Malisch A Lari Bosch | 00.00.0000 | S | ||
| Boni Tschuk | 01.01.1984 | S | ||
| Bonifazij | 27.04.1992 | SrB | ||
| Bontschi Van Dschoj | 30.12.1989 | S | ||
| Bontschi Vik Schwarzneger | 30.12.1989 | S | ||
| Bontschi Vita | 30.12.1989 | S | ||
| Borga | 00.00.0000 | |||
| Brajt | 00.00.0000 | S | ||
| Brajt | 01.01.1991 | S | ||
| Brajt Nordaj Jut | 19.05.1990 | S | ||
| Brajti Neron | 00.00.0000 | S | ||
| Branda Jard | 00.00.0000 | S | ||
| Bredi | 00.00.0000 | S | ||
| Bris Ventajk | 23.07.1987 | S | ||
| Brita | 00.00.0000 | |||
| Brjugar Ora | 00.00.0000 | |||
| Brusnika na Russkom Severe | 00.00.0000 | |||
| Buffy | 28.10.2021 | S, weisse Abzeichen | ||
| Buschel | 00.00.0000 | B | ||
| Buslaj Fan | 00.00.0000 | S | ||
| Butscher Magri | 00.00.0000 | S | ||
| C-Tutsi | 00.00.0000 | S | ||
| Ce Birma Dil | 00.00.0000 | SrB | ||
| Celeta Ilen d´Olive | 00.00.0000 | |||
| Cezar | 00.00.0000 | |||
| Cezar Tim Dschero Gepa | 01.01.1983 | |||
| Chalif Vent Baj | 30.04.1989 | S | ||
| Chamir Vent Baj | 30.04.1989 | S | ||
| Chanter | 00.00.0000 | S | ||
| Chanvald | 00.00.0000 | S | ||
| Chard | 00.00.0000 | S | ||
| Chariton | 00.00.0000 | S | ||
| Chariton de Scheg | 12.02.1990 | S | ||
| Chatan Tana | 01.01.1980 | S | ||
| Chattis Junga | 00.00.0000 | |||
| Chelesta Ilsi d´Olive | 22.04.1990 | S | ||
| Chelli de Scheg | 12.02.1990 | S | ||
| Chelsy Louhy Tot | 00.00.0000 | S | ||
| Cheppi Vent Baj | 30.04.1989 | S | ||
| Cherri Chard de Scheg | 12.02.1990 | S | ||
| Chesario Ilsi d´Olive | 22.04.1990 | S | ||
| Chetti Odin Tschar | 00.00.0000 | S | ||
| Childa | 24.07.1983 | S | ||
| Childa | 00.00.0000 | S | ||
| Childa de Scheg | 12.02.1990 | S | ||
| Childa Vent Baj | 30.04.1989 | S | ||
| Chindi Redi Chris | 00.00.0000 | S | ||
| Chippi de Scheg | 12.02.1990 | S | ||
| Chiron | 00.00.0000 | S | ||
| Chito | 00.00.0000 | |||
| D Lord Jan Velt | 01.01.1989 | S | ||
| Dajna | 14.05.1979 | SW | ||
| Dajna Kir Buss | 15.04.1986 | SW | ||
| Dalja | 00.00.0000 | S | ||
| Dalja Kveng | 20.07.1979 | S | ||
| Dalmonija | 00.00.0000 | SrB | ||
| Dan Schejs | 28.11.1983 | S | ||
| Dana | 00.00.0000 | SrB | ||
| Dana | 00.00.0000 | |||
| Dana | 00.00.0000 | S | ||
| Dana Schejs | 28.11.1983 | S | ||
| Dana Velvi Sejv | 01.01.1988 | S | ||
| Danaja | 00.00.0000 | B | ||
| Danaja | 00.00.0000 | S | ||
| Dannaja | 01.01.1985 | S | ||
| Darbi Milschu | 00.00.0000 | |||
| Darja Schakent | 00.00.0000 | SrB | ||
| Darling | 00.00.0000 | S | ||
| Darling Schen Nik | 00.00.0000 | |||
| Darri Kveng | 20.07.1979 | S | ||
| Darsi | 00.00.0000 | S | ||
| Darsi | 00.00.0000 | S | ||
| Darti | 14.05.1979 | SW | ||
| Dascha | 00.00.0000 | S | ||
| Daya | 00.00.0000 | S | ||
| Deggi Chej Redchils | 00.00.0000 | |||
| Dejsi Dschesi Femina | 00.00.0000 | S | ||
| Dejv | 00.00.0000 | S | ||
| Delfa Botsvejn | 00.00.0000 | S | ||
| Delis Ravena Dettis | 00.00.0000 | SW | ||
| Delli | 01.01.1949 | S | ||
| Demis Sulterb | 26.08.1987 | S | ||
| Demon | 00.00.0000 | S | ||
| Desi | 01.01.1989 | S | ||
| Dessi | 16.02.1981 | S | ||
| Devi Dojs | 00.00.0000 | S | ||
| Devid Kir Bus | 15.04.1986 | SW | ||
| Dezi | 00.00.0000 | S | ||
| Dezi | 16.02.1981 | S | ||
| Dezi | 01.05.1981 | SmSW | ||
| Diana Kveng | 20.07.1979 | S | ||
| Diana Scharm | 00.00.0000 | SrB | ||
| Diana Veflin | 00.00.0000 | S | ||
| Diar Red Grej | 00.00.0000 | S | ||
| Dijut Silvija | 10.02.1988 | S | ||
| Dik Kveng | 20.07.1979 | S | ||
| Dik Schakent | 00.00.0000 | B | ||
| Dina | 00.00.0000 | S | ||
| Dina | 00.00.0000 | SrBrSW | ||
| Dina | 00.00.0000 | S | ||
| Dina Kveng | 20.07.1979 | S | ||
| Dinar Urs Regi | 00.00.0000 | S | ||
| Dinara Reg Bej | 01.05.1981 | SW | ||
| Dinga | 00.00.0000 | S | ||
| Dolina Oll | 01.01.1986 | S | ||
| Dollar Kveng | 20.07.1979 | S | ||
| Dona | 00.00.0000 | S | ||
| Donna Rosa d´Alvadores | 00.00.0000 | B | ||
| Dor Virt Tschara | 00.00.0000 | |||
| Doris | 00.00.0000 | S | ||
| Doris Dojs | 00.00.0000 | S | ||
| Dorri Chip Mif | 00.00.0000 | S | ||
| Dremmi Negri | 00.00.0000 | S | ||
| Dschebl Glen Hjuz | 05.03.1988 | SW | ||
| Dscheff | 00.00.0000 | S | ||
| Dscheffi Tschigi Dajver | 11.04.1988 | S | ||
| Dscheffri | 00.00.0000 | |||
| Dschejn Tschigi Dajver | 11.04.1988 | S | ||
| Dschejsi | 00.00.0000 | S | ||
| Dschemmi | 00.00.0000 | S | ||
| Dscherald Dschoj Kveng | 20.07.1979 | S | ||
| Dscherald Felis | 00.00.0000 | S | ||
| Dscherri | 00.00.0000 | S | ||
| Dscherri Kveng | 20.07.1979 | S | ||
| Dscherri Teringo | 04.06.1989 | S | ||
| Dschessika Regil de Star | 28.08.2014 | S | ||
| Dschim Radtschi | 00.00.0000 | S | ||
| Dschim Schom | 00.00.0000 | S | ||
| Dschin | 00.00.0000 | S | ||
| Dschina | 00.00.0000 | S | ||
| Dschina | 00.00.0000 | S | ||
| Dschina Assol | 00.00.0000 | S | ||
| Dschina Red Grej | 00.00.0000 | S | ||
| Dschina Veflin | 00.00.0000 | S | ||
| Dschoj Tschigi Dajver | 11.04.1988 | S | ||
| Dschoja | 01.01.1949 | S | ||
| Dschon | 01.01.1985 | S | ||
| Dschonifer | 00.00.0000 | S | ||
| Dschulija Glen | 05.03.1988 | SrSW, weisse Abzeichen | ||
| Dschulija Nidlen Vik | 00.00.0000 | |||
| Dschuna | 16.02.1981 | S | ||
| Dschuna Ross | 00.00.0000 | S | ||
| Dulsineja | 00.00.0000 | |||
| Dunkan Kir Bus | 15.04.1986 | SW | ||
| Dzilda Nimfar | 00.00.0000 | |||
| Dzun-Tai | 00.00.0000 | |||
| D´Boss of Devil | 03.01.1993 | S | ||
| D´Lajma | 00.00.0000 | |||
| D´Marjana Schakent | 00.00.0000 | B | ||
| E Blek Rif Fan | 00.00.0000 | S | ||
| E Elja | 00.00.0000 | S | ||
| E Graf Fan Scher | 10.11.1985 | S | ||
| E Mirta Fan Scher | 10.11.1985 | S | ||
| Edgar Bedschi Jan | 07.04.1992 | S | ||
| Edschi Janus | 14.02.1982 | S | ||
| Edvard Vanori | 16.06.1993 | |||
| Eerri | 00.00.0000 | S | ||
| Efanija Fan Scher | 10.11.1985 | S | ||
| Efrat Janus | 14.02.1982 | S | ||
| Egina Lota | 00.00.0000 | S | ||
| Egju Gabriella | 00.00.0000 | S | ||
| Egju Garem | 00.00.0000 | SrSW | ||
| Egju Glorija | 00.00.0000 | S | ||
| Egju Grinda | 00.00.0000 | S | ||
| Egross Janus | 14.02.1982 | S | ||
| Ekka Od Schon | 22.04.1988 | S | ||
| Elana Stelwolf | 00.00.0000 | S | ||
| Elchen Bjutke Rokschel | 00.00.0000 | S | ||
| Elda Od Schon | 22.04.1988 | S | ||
| Elel Era | 00.00.0000 | S | ||
| Eletsch | 01.01.1980 | S | ||
| Elga Fan | 00.00.0000 | S | ||
| Elgarz King | 25.01.1990 | S | ||
| Elgarz Klif | 25.01.1990 | S | ||
| Eliana Alvi | 00.00.0000 | |||
| Elif Akarsch | 24.06.1989 | S | ||
| Elif Alisa | 24.06.1989 | S | ||
| Elif Alvis | 24.06.1989 | S | ||
| Elif Amur | 24.06.1989 | S | ||
| Elif Arnusch | 24.06.1989 | S | ||
| Elis Bedschi Jan | 07.04.1992 | S | ||
| Elis Urs | 01.01.1984 | S | ||
| Elizabet | 00.00.0000 | S | ||
| Elkor Tscheget | 22.02.1985 | S | ||
| Elkor Tschess | 22.02.1985 | S | ||
| Elkor Tschina | 22.02.1985 | S | ||
| Ella Od Schon | 22.04.1988 | S | ||
| Elli | 01.01.1986 | |||
| Elli Astjan | 21.03.1990 | S | ||
| Elmar Fan | 00.00.0000 | S | ||
| Elsi Urs | 01.01.1984 | S | ||
| Elton Razit Chorn | 00.00.0000 | S | ||
| Elza Bedschi Jan | 07.04.1992 | S | ||
| Elza Detsch | 07.09.1976 | S | ||
| Emerita Fan Scher | 10.11.1985 | S | ||
| Emir Astjan | 21.03.1990 | S | ||
| Emir Bedschi Jan | 07.04.1992 | S | ||
| Emira Bedschi Jan | 07.04.1992 | S | ||
| Emirta Fan Seri | 00.00.0000 | |||
| Ena Lota | 00.00.0000 | |||
| Enga | 00.00.0000 | |||
| Enina Fan | 00.00.0000 | S | ||
| Enisejskaja Svesda Agata | 09.04.2019 | SW | ||
| Enka Tscharma | 01.01.1990 | S | ||
| Enni Ajs Kvin | 00.00.0000 | |||
| Ensny of Li Bins Kennel | 29.11.2004 | S | ||
| Era Grand Schaklin Onais | 00.00.0000 | S | ||
| Era Grand Scheneveva Pasch | 00.00.0000 | |||
| Eraj Bedschi Jan | 07.04.1992 | S | ||
| Erang Janus | 14.02.1982 | S | ||
| Erda Astjan | 21.03.1990 | S | ||
| Erej | 00.00.0000 | S | ||
| Erik Od Schon | 22.04.1988 | S | ||
| Erl Piter Detsch | 07.09.1976 | S | ||
| Erli Janus | 14.02.1982 | S | ||
| Erlnajdsch I Dalles | 09.11.1985 | S | ||
| Ermont Fan | 00.00.0000 | S | ||
| Erri Best II Terra Nova | 00.00.0000 | S | ||
| Eschevika Retschell Tschajld | 00.00.0000 | S | ||
| Esenija Kris Uet | 00.00.0000 | |||
| Esidora Dol Vej | 00.00.0000 | S | ||
| Esmiralda | 25.01.1993 | SW | ||
| Essi Fan Scher | 10.11.1985 | S | ||
| Esta Astjan | 21.03.1990 | S | ||
| Esta Dag | 25.01.1982 | S | ||
| Eti Dol Vej | 00.00.0000 | S | ||
| Etschara Bagir | 00.00.0000 | S | ||
| Eva | 01.01.1983 | S | ||
| Eva Cheb | 00.00.0000 | S | ||
| Eva Stelwolf | 00.00.0000 | S | ||
| Eva Velmon Sejv | 00.00.0000 | |||
| Evelina Od Schon | 22.04.1988 | S | ||
| Evridika | 00.00.0000 | B | ||
| Evropa Tschernaja Notsch | 00.00.0000 | S | ||
| Ezon Blek Fred | 00.00.0000 | S | ||
| Ezop Steproj | 02.12.1994 | S | ||
| Ezor | 00.00.0000 | S | ||
| F Silva Te Dan | 00.00.0000 | S | ||
| Faben Diaged | 13.07.1991 | S | ||
| Favorit Tuz | 21.06.1994 | S | ||
| Feb Maki Odissej | 00.00.0000 | S | ||
| Feja Jan | 04.05.1975 | S | ||
| Fejgar Tajna | 28.02.1988 | S | ||
| Fejgar Teffi | 28.02.1988 | S | ||
| Fejgar Tejla | 28.02.1988 | S | ||
| Fejgar Telina | 28.02.1988 | S | ||
| Fejgar Terri | 28.02.1988 | S | ||
| Fejgar Trefi | 28.02.1988 | S | ||
| Feladonna Misteri Kajnd | 00.00.0000 | S | ||
| Feliza Nju Lend | 00.00.0000 | S | ||
| Femira | 00.00.0000 | S | ||
| Fendschi Maor | 00.00.0000 | S | ||
| Fentezi | 00.00.0000 | S | ||
| Fera | 00.00.0000 | |||
| Feri Fajf | 00.00.0000 | S | ||
| Ferri Tschep | 00.00.0000 | S | ||
| Fil Maor | 02.10.1993 | |||
| Filipp Prince San Klija | 00.00.0000 | S | ||
| Fillija | 10.12.1993 | S | ||
| Fletli Elza | 00.00.0000 | S | ||
| Flint | 00.00.0000 | SW | ||
| Flint Gel d´Ross | 18.07.1991 | S | ||
| Flint Prinz San Klija | 01.01.1991 | S | ||
| Flipp-Prince-Sanklia | 00.00.0000 | |||
| Florija | 00.00.0000 | S | ||
| Foks Blek Kou | 30.03.1994 | S | ||
| Folli | 00.00.0000 | S | ||
| Ford | 00.00.0000 | S | ||
| Fortuna | 00.00.0000 | |||
| Francheska Te Dan | 00.00.0000 | S | ||
| Frej | 00.00.0000 | |||
| Frend Flint | 00.00.0000 | S | ||
| Frend Top | 00.00.0000 | S | ||
| Frend Urbusch Almina | 06.06.1989 | S | ||
| Frend Urbusch Sabrina | 06.06.1989 | S | ||
| Frensis Tschar | 13.05.1988 | S | ||
| Frezi Grand Batal | 00.00.0000 | S | ||
| Fri d´Olive Zevs | 01.12.1988 | S | ||
| Frina | 00.00.0000 | |||
| Ftora | 00.00.0000 | S | ||
| G-Alisa | 00.00.0000 | S | ||
| Ga Ladschi | 00.00.0000 | S | ||
| Gabbi | 00.00.0000 | |||
| Gabi Stechard Sol Grem | 22.02.1993 | SW | ||
| Gabidsch | 00.00.0000 | S | ||
| Gabriel | 00.00.0000 | B | ||
| Gabriell Jan Dor | 01.01.1990 | S | ||
| Gabriella | 00.00.0000 | |||
| Gaj | 00.00.0000 | S | ||
| Gajda Ekor | 00.00.0000 | S | ||
| Galadgy | 01.01.1980 | |||
| Galateja | 00.00.0000 | SrB | ||
| Galda Dol Griff | 00.00.0000 | |||
| Garpina Liffajn | 01.01.1982 | S | ||
| Gedda Zes Kat | 00.00.0000 | S | ||
| Gektor | 00.00.0000 | S | ||
| Gella Braun Gjorlz | 07.09.1991 | B | ||
| Gella Dsche Wolf | 25.06.1979 | S | ||
| Gella Viktorija Geko | 00.00.0000 | S | ||
| Gemini Beauty | 00.00.0000 | |||
| Gemos | 00.00.0000 | S | ||
| Genri | 00.00.0000 | S | ||
| Genrich | 16.04.1994 | S | ||
| Gera | 00.00.0000 | S | ||
| Gera | 00.00.0000 | S | ||
| Gera Agli | 00.00.0000 | S | ||
| Gera Chris Rear | 02.04.1990 | S | ||
| Gera Ling | 00.00.0000 | S | ||
| Geralis Ursula Andromeda | 00.00.0000 | |||
| Gerata Zej | 00.00.0000 | S | ||
| Gerda | 00.00.0000 | S | ||
| Gerda Junajut | 00.00.0000 | S | ||
| Gerda Lira | 00.00.0000 | S | ||
| Gerda Nik | 15.06.1984 | S | ||
| Gerda Rajdsch Botsvejn | 00.00.0000 | |||
| Gervik Tsche d´Olive | 06.10.1988 | S | ||
| Gerzog | 00.00.0000 | S | ||
| Gerzog Bekingem | 02.06.2017 | SW | ||
| Geti Kar Gledis | 00.00.0000 | S | ||
| Getta Elibar | 24.08.1987 | S | ||
| Gettu-Joi | 20.03.1985 | |||
| Gi Gabi | 00.00.0000 | S | ||
| Ginevra Gilbar | 00.00.0000 | |||
| Gisona Agli | 00.00.0000 | S | ||
| Giza z Hawajskiej Lagun | 00.00.0000 | |||
| Gjunter Dsche Burke Wolf | 25.06.1979 | S | ||
| Glarus Gajs | 01.01.1983 | S | ||
| Gledis Elibar | 24.08.1987 | S | ||
| Gledis Mirfaj | 00.00.0000 | S | ||
| Glori | 01.01.1983 | S | ||
| Golda Elibar | 24.08.1987 | S | ||
| Golfij | 25.06.1979 | S | ||
| Gordon Rej | 25.11.1992 | S | ||
| Graf | 00.00.0000 | S | ||
| Graf | 00.00.0000 | S | ||
| Graf Kleo | 01.01.1986 | |||
| Grand Agli | 00.00.0000 | S | ||
| Grand Ajnik | 00.00.0000 | S | ||
| Grand Dscherik | 00.00.0000 | S | ||
| Grand Elibar | 24.08.1987 | S | ||
| Grand N´Aramis Hoger Furkin | 18.02.1990 | S | ||
| Grandessa Elibar | 24.08.1987 | S | ||
| Grant | 01.01.1988 | SrB | ||
| Greg Chan Zajtaris | 00.00.0000 | SrB | ||
| Grej Agli | 00.00.0000 | S | ||
| Grej Elibar | 24.08.1987 | S | ||
| Grejda | 00.00.0000 | S | ||
| Grejdschi | 00.00.0000 | S | ||
| Grejf Zajtaris Braun | 25.05.1993 | B | ||
| Grejs de Lin O´Kok | 00.00.0000 | S | ||
| Grejsi | 00.00.0000 | S | ||
| Grejton | 01.01.1985 | SW | ||
| Grejvis Zez Kat | 00.00.0000 | S | ||
| Grem Kraft | 01.01.1979 | S | ||
| Greta | 00.00.0000 | S | ||
| Greta | 01.01.1991 | |||
| Grif Anhim | 00.00.0000 | S | ||
| Grin Dschej | 00.00.0000 | S | ||
| Grosbi | 00.00.0000 | S | ||
| Gross de Lin O´Kok | 00.00.0000 | S | ||
| Gud Soul Scheridan | 00.00.0000 | |||
| Gun Bagir | 02.05.1977 | S | ||
| Gun Bozmanis | 02.05.1977 | S | ||
| Gun Brut | 02.05.1977 | S | ||
| Hebby | 15.12.1991 | |||
| Helma Sirius | 00.00.0000 | |||
| Hertsog Triedent Sirius | 01.01.1991 | |||
| Hilda | 00.00.0000 | S | ||
| Hort Fram | 00.00.0000 | S | ||
| I Bekki Idschi | 01.05.1983 | S | ||
| I Grejd Bjus | 00.00.0000 | S | ||
| I Kristi Idschi | 01.05.1983 | S | ||
| I-Fler Benzen | 00.00.0000 | SrB | ||
| I-Graf Ins Ek | 01.04.1991 | S | ||
| I-Remis Ins Ek | 01.04.1991 | S | ||
| Iblek Unik | 00.00.0000 | S | ||
| Idajna Idschi | 01.05.1983 | S | ||
| Idschi | 00.00.0000 | S | ||
| If Reda | 01.01.1990 | S | ||
| Igor Seefeld | 00.00.0000 | S | ||
| Ikar Kenig | 00.00.0000 | S | ||
| Iktarius | 00.00.0000 | |||
| Il Dschina Idschi | 01.05.1983 | S | ||
| Il Jut Uarda | 00.00.0000 | S | ||
| Il Kler Idschi | 01.05.1983 | S | ||
| Il Santa | 00.00.0000 | |||
| Il Ung Koro | 00.00.0000 | |||
| Ilada Idschi | 01.05.1983 | S | ||
| Ildscher Jelin Grem | 00.00.0000 | B | ||
| Ileda Ivonn De Judsch | 20.11.1989 | S | ||
| Ilen Bjus | 00.00.0000 | S | ||
| Ilgi Grand | 01.01.1987 | |||
| Ilion Chi | 02.02.1981 | S | ||
| Iljas Ins Ek | 01.04.1991 | S | ||
| Ilma | 00.00.0000 | |||
| Ilmara Braun | 00.00.0000 | B | ||
| Ilona Ins Ek | 01.04.1991 | S | ||
| Ilona Omi | 00.00.0000 | S | ||
| Ilori Idschi | 01.05.1983 | S | ||
| Ilota Alsej | 29.12.1984 | S | ||
| Ilton Ne Kill | 00.00.0000 | |||
| Imant Terra Nova | 06.01.1988 | S | ||
| Imerald Dask | 00.00.0000 | S | ||
| Inda | 01.01.1981 | S | ||
| Inda Omi | 00.00.0000 | |||
| Indar | 00.00.0000 | SW | ||
| Inessa | 00.00.0000 | S | ||
| Inga | 00.00.0000 | S | ||
| Ingar Ins Ek | 01.04.1991 | S | ||
| Ingar Unik | 00.00.0000 | S | ||
| Ingerda Unik | 00.00.0000 | S | ||
