| Name | geboren | Rüde / Hündin | Farbe | Foto |
|---|---|---|---|---|
| Ami of Deerbrook | 22.11.1935 | S, weisse Abzeichen | ||
| Balto | 11.03.1935 | S | ||
| Barnetts Ebony | 08.03.1939 | S, weisse Abzeichen | ||
| Beausie | 11.03.1935 | S | ||
| Beautiful Lady | 16.11.1940 | S, weisse Abzeichen | ||
| Becky Knibbs | 27.01.1932 | SrTan, weisse Abzeichen | ||
| Becky Knibbs II | 22.04.1940 | S | ||
| Big Boy Carlo | 01.03.1931 | S | ||
| Black Knight IV | 11.03.1935 | S | ||
| Blackout Topsy | 16.11.1940 | S | ||
| Boatswain O´Connell | 01.02.1948 | S | ||
| Bruce of Markgraff Farms | 31.07.1948 | S, weisse Abzeichen | ||
| Bruno IV | 01.03.1931 | S, weisse Abzeichen | ||
| Burley | 26.12.1936 | S | ||
| Cannons Lady Topsy | 22.11.1935 | S | ||
| Carmonys Romeo | 01.06.1935 | SmTan | ||
| Charmian | 23.04.1941 | S | ||
| Cindys Brenda | 22.04.1940 | S | ||
| Cindys Shadow | 22.04.1940 | S | ||
| Duchess of Argyle | 31.07.1948 | S | ||
| Duchess of Crescent | 10.07.1937 | S, weisse Abzeichen | ||
| Elgins Chief Siki | 27.01.1932 | S | ||
| Favorite Mitzi | 15.08.1933 | S | ||
| Gypsy | 15.08.1947 | S | ||
| Judge Me Not | 01.02.1948 | S | ||
| Judy V | 31.07.1948 | S | ||
| Jum-Jum | 22.11.1935 | S | ||
| Lady Ambot | 21.10.1934 | SmTan, weisse Abzeichen | ||
| Lady Cheeka | 15.08.1947 | S | ||
| Lady Columbia | 12.08.1935 | S | ||
| Lady Ebony II | 31.07.1948 | S | ||
| Lady Hank | 16.11.1940 | S | ||
| Lady Ink | 31.07.1948 | S | ||
| Lady Luck | 16.11.1940 | S | ||
| Lady Roxana | 10.05.1937 | S, weisse Abzeichen | ||
| Larro Natty | 04.04.1935 | S | ||
| Larro Nicety | 04.04.1935 | S | ||
| Larro Nugget | 04.04.1935 | S | ||
| Lobo II | 01.07.1936 | S, weisse Abzeichen | ||
| Lucky Lola | 10.07.1937 | S, weisse Abzeichen | ||
| Maid Marion | 15.08.1933 | S | ||
| Major Mail Knibbs | 01.07.1936 | S, weisse Abzeichen | ||
| Major Michael | 26.12.1936 | S | ||
| Mandy Lou | 01.09.1948 | S | ||
| Maplelm Lady | 18.10.1939 | S, weisse Abzeichen | ||
| Marty South | 27.01.1932 | S, weisse Abzeichen | ||
| Mary Elizabeths Black Pal | 21.10.1934 | black and tan | ||
| Miquelon | 10.05.1937 | S, weisse Abzeichen | ||
| Mistress Budge | 26.04.1938 | S, weisse Abzeichen | ||
| Norse Chieftain | 18.10.1939 | S, weisse Abzeichen | ||
| Pal of Hinsdale | 20.07.1933 | S | ||
| Palmers Jumbo | 18.10.1939 | S, weisse Abzeichen | ||
| Peatzs Barbee | 22.04.1940 | S | ||
| Pete | 10.05.1937 | S, weisse Abzeichen | ||
| Prince Boy | 10.05.1937 | S, weisse Abzeichen | ||
| Prince Danny | 10.08.1934 | S, weisse Abzeichen | ||
| Prince George | 13.10.1930 | S, weisse Abzeichen | ||
| Prince of Argyle | 26.04.1938 | S, weisse Abzeichen | ||
| Rags of Bagdad | 10.05.1937 | S, weisse Abzeichen | ||
| Rudyard Kipling | 08.11.1929 | S, weisse Abzeichen | ||
| Sage | 10.05.1937 | S | ||
| Sailor Bill | 22.04.1940 | S, weisse Abzeichen | ||
| Santa Negra | 16.11.1940 | S, weisse Abzeichen | ||
| Sauquoit Chief | 01.06.1935 | black and tan | ||
| Scheloskys Topsy Girl | 26.04.1938 | S | ||
| Seekea | 26.12.1936 | S | ||
| Sir Ferdinand | 11.03.1935 | S | ||
| Sir Galahad The Noble | 10.07.1937 | S, weisse Abzeichen | ||
| Smoke II | 15.08.1933 | S, weisse Abzeichen | ||
| Stevensons Lola | 21.10.1934 | SmTan | ||
| Sue B | 22.11.1935 | S | ||
| Susan B | 01.07.1936 | S, weisse Abzeichen | ||
| Susan B II | 25.04.1938 | S | ||
| Susan Tall | 01.03.1931 | S, weisse Abzeichen | ||
| Tamarack | 26.12.1936 | S | ||
| Teddie Orsine | 10.07.1937 | S | ||
| Toby Topsail | 26.04.1938 | S | ||
| Topsally | 10.07.1937 | S | ||
| Topsy A | 26.11.1928 | S, weisse Abzeichen |
Falls Sie die Premium- bzw. Premium-Plus-Seiten der Datenbank bezahlen, werden Sie nicht vom System automatisch freigeschaltet, sondern wir nehmen die Freigabe manuell vor. Deswegen und auch wegen evtl. Zeitverschiebung kann es sein, dass Sie erst am nächsten Tag freigeschaltet werden. Wir bitten um Ihr Verständnis.