| Name | geboren | Rüde / Hündin | Farbe | Foto |
|---|---|---|---|---|
| Arden Carlo | 00.00.0000 | |||
| Blairlynn | 26.05.1908 | SrSW | ||
| Brenhives Cymru | 11.02.1904 | S | ||
| Broadbottom Sailor | 20.12.1906 | S | ||
| Bruno Perfection | 09.06.1910 | SrSW | ||
| Calgary Prince | 13.09.1911 | SrSW | ||
| Calgary Princess | 01.09.1911 | S | ||
| Daisy | 23.07.1896 | SW | ||
| Darran Boy | 14.01.1909 | S | ||
| Dondo | 03.04.1902 | SW | ||
| Doonee | 00.00.0000 | S | ||
| Duchess of Hoylake | 15.05.1909 | SW | ||
| Duke of Denton | 02.04.1909 | SW | ||
| Duke V | 02.01.1890 | S | ||
| Essex Beauty | 20.12.1906 | S | ||
| Francisto | 22.01.1913 | SW | ||
| Gipsy Queen (Coopers) | 00.00.0000 | |||
| Grand Duke | 14.01.1909 | S | ||
| Gyppeswick Queen | 20.12.1906 | S | ||
| Hafod Beauty | 15.05.1909 | SW | ||
| Hague Perfection | 28.10.1905 | S | ||
| Hague Reginald | 13.09.1911 | SrSW | ||
| Hague Viking | 15.05.1909 | SW | ||
| Harbour Light | 14.05.1909 | SW | ||
| Hebden Countess | 00.00.0000 | |||
| Honourable Tiger | 28.05.1895 | |||
| Jane | 20.12.1906 | S | ||
| Judith (Partingtons) | 11.02.1904 | SrSW | ||
| Lady Honor | 16.02.1911 | SrSW | ||
| Lady Hyde | 23.02.1903 | SWrB | ||
| Lady Linda | 00.00.0000 | |||
| Lady Seeke (Lady Leeke) | 03.04.1902 | S | ||
| Lady Violet | 27.06.1906 | |||
| Liverpool Jack | 20.12.1906 | S | ||
| Lord Hague | 13.09.1911 | SrSW | ||
| Lord Marmaduke | 00.00.0000 | SW | ||
| Maid of Kent | 11.10.1896 | |||
| Manx Queen | 28.01.1910 | SW | ||
| Marmaduke | 06.02.1911 | SW | ||
| Marquis of Lossie | 00.00.0000 | |||
| Marquis of Woodhey | 09.06.1910 | SrSW | ||
| Master Nero | 00.00.0000 | |||
| Master Valentine Leo | 20.12.1906 | S | ||
| Menzies Jack | 03.06.1908 | S | ||
| Mighty Atom | 27.06.1906 | |||
| Mill Hill Beauty | 05.08.1909 | SW | ||
| Miss Agnes | 22.01.1913 | S | ||
| Molly of Dover | 17.12.1909 | SW | ||
| My Rover | 09.06.1910 | SrSW | ||
| Neerah | 31.03.1897 | |||
| Nellia | 03.12.1902 | S | ||
| Nigger Prince | 09.06.1910 | SrSW | ||
| Oxford Marquis | 00.00.0000 | |||
| Pakeha | 23.07.1891 | |||
| Pied Piper | 14.05.1909 | SW | ||
| President Jim | 04.05.1907 | S | ||
| Prince de Wych | 08.08.1907 | SW | ||
| Prince Eddie | 06.02.1911 | SW | ||
| Princess Ju Ju | 26.05.1908 | SrSW | ||
| Prudence | 27.01.1902 | SrSW | ||
| Queen May | 09.06.1910 | SrSW | ||
| Raja Noir | 07.08.1907 | S | ||
| Riddrie Chief | 03.06.1908 | S | ||
| Sancho | 09.06.1910 | SrSW | ||
| Scout | 11.02.1904 | S | ||
| Shenstone | 07.08.1907 | S | ||
| Sir Galahad | 11.02.1904 | S | ||
| St. Agatha | 00.00.0000 | |||
| Sussex Gipsy | 15.10.1907 | S | ||
| Sweet Pickle | 17.10.1899 | S | ||
| Tinker Queen | 03.06.1908 | S | ||
| Trochrague Bruce | 07.08.1907 | S | ||
| Una (Parkers) | 07.01.1900 | |||
| Uncle Tom | 16.02.1911 | SrSW | ||
| Veva II | 00.00.0000 | |||
| Whitefield Wonder | 00.00.0000 | |||
| Whitehall Dondo | 19.10.1908 | SW | ||
| Wychboy | 20.12.1906 | S |
Falls Sie die Premium- bzw. Premium-Plus-Seiten der Datenbank bezahlen, werden Sie nicht vom System automatisch freigeschaltet, sondern wir nehmen die Freigabe manuell vor. Deswegen und auch wegen evtl. Zeitverschiebung kann es sein, dass Sie erst am nächsten Tag freigeschaltet werden. Wir bitten um Ihr Verständnis.