| Name | geboren | Rüde / Hündin | Farbe | Foto |
|---|---|---|---|---|
| Ortonas Abbie | 10.03.1994 | SmSWmD | ||
| Ortonas Ace of Spades | 10.03.1994 | SmSWmD | ||
| Ortonas Alexis | 07.06.1990 | S | ||
| Ortonas Baileys Irish Cream | 03.11.1996 | SW | ||
| Ortonas Black Agnes | 03.11.1996 | SW | ||
| Ortonas Black Betty | 10.03.1994 | SmSWmD | ||
| Ortonas Black Jack | 28.03.1997 | SmSW | ||
| Ortonas Blue Sky Major at Skb | 07.06.1990 | S, weisse Abzeichen | ||
| Ortonas Bonavista Bon Bear | 10.03.1994 | SrSWmD | ||
| Ortonas Boris Borealis | 10.03.1994 | SmSWmD | ||
| Ortonas Chewbacca Schist | 28.03.1997 | SmSW | ||
| Ortonas Cu Mara | 07.10.1998 | SW | ||
| Ortonas Cuddle Me Close | 05.05.1991 | S, weisse Abzeichen | ||
| Ortonas Downhomer | 05.05.1991 | S | ||
| Ortonas Evening Tide | 10.04.1993 | S, weisse Abzeichen | ||
| Ortonas Famous Amos | 10.04.1993 | S, weisse Abzeichen | ||
| Ortonas First Bye | 07.06.1990 | SrSW, weisse Abzeichen | ||
| Ortonas Foggy Mist | 10.03.1994 | SmSWmD | ||
| Ortonas Gimme a Break | 05.05.1991 | S, weisse Abzeichen | ||
| Ortonas Glorious Rex | 10.04.1993 | S, weisse Abzeichen | ||
| Ortonas Good Friday Bonbear | 28.03.1997 | SW | ||
| Ortonas Gotta Be Great | 05.05.1991 | S | ||
| Ortonas Hearts Content | 07.06.1990 | S | ||
| Ortonas Hercules | 28.03.1997 | SmSW | ||
| Ortonas Hermann Spud Maier | 07.10.1998 | SW | ||
| Ortonas JP Barnes | 03.11.1996 | SmSW, weisse Abzeichen | ||
| Ortonas Kippen | 10.03.1994 | GraumSW, weisse Abzeichen | ||
| Ortonas Lady Sabaca | 28.03.1997 | SmSW | ||
| Ortonas Little Tugboat | 07.06.1990 | S, weisse Abzeichen | ||
| Ortonas Mystique | 07.06.1990 | SrSWrD, weisse Abzeichen | ||
| Ortonas Ocean Buoy | 10.04.1993 | S, weisse Abzeichen | ||
| Ortonas Our Beloved Sasha | 07.10.1998 | SrSW, weisse Abzeichen | ||
| Ortonas Pachena Point | 03.11.1996 | SW | ||
| Ortonas Poppy Peppergrass | 10.03.1994 | SWmD | ||
| Ortonas Pretty Boy Floyd | 03.11.1996 | SmSW | ||
| Ortonas Sabio | 10.03.1994 | GraumSW | ||
| Ortonas Sadee To Newfoux | 03.11.1996 | SmSW | ||
| Ortonas Samson Josj Kelly | 07.06.1990 | S, weisse Abzeichen | ||
| Ortonas Sargeant Preston | 05.05.1991 | S, weisse Abzeichen | ||
| Ortonas Sea Breeze at Dawn | 10.04.1993 | S, weisse Abzeichen | ||
| Ortonas Seabreeze Schooner | 07.10.1998 | SrSW | ||
| Ortonas Seaworthy Rose | 07.10.1998 | SrSW, weisse Abzeichen | ||
| Ortonas Sebastian | 10.03.1994 | SmSWmD, weisse Abzeichen | ||
| Ortonas Shimmering Onyx | 10.04.1993 | S, weisse Abzeichen | ||
| Ortonas Sir Wallace Purdon | 07.06.1990 | S, weisse Abzeichen | ||
| Ortonas Strzelczyk The Steeler | 07.10.1998 | SrSW, weisse Abzeichen | ||
| Ortonas Summer Storm | 10.04.1993 | S, weisse Abzeichen | ||
| Ortonas Swimmin´ Out To Sea | 28.03.1997 | SW | ||
| Ortonas Truly Canadian | 05.05.1991 | S, weisse Abzeichen | ||
| Ortonas Tywyn Nye | 10.04.1993 | S, weisse Abzeichen | ||
| Ortonas Walkin´ After Midnight | 03.11.1996 | SmSW | ||
| Ortonas Worth Waiting For | 30.03.2005 | SrSW, weisse Abzeichen |
Falls Sie die Premium- bzw. Premium-Plus-Seiten der Datenbank bezahlen, werden Sie nicht vom System automatisch freigeschaltet, sondern wir nehmen die Freigabe manuell vor. Deswegen und auch wegen evtl. Zeitverschiebung kann es sein, dass Sie erst am nächsten Tag freigeschaltet werden. Wir bitten um Ihr Verständnis.