| Name | geboren | Rüde / Hündin | Farbe | Foto |
|---|---|---|---|---|
| Angrelors 1st And 10 | 05.08.2009 | S | ||
| Angrelors Adonis Ace | 18.10.1993 | SmSW | ||
| Angrelors Ain´t Misbehavin | 30.05.1997 | SmSW | ||
| Angrelors Ain´t Misbehavin´ at Seabrook | 05.08.2009 | S | ||
| Angrelors Amazing Grace | 01.09.1998 | S | ||
| Angrelors Beacon Bridge To Perfection | 05.08.2009 | S | ||
| Angrelors C. E. O. Lord Haywood | 30.05.1997 | SmSW | ||
| Angrelors Golden Friend Tyler | 05.08.2009 | S | ||
| Angrelors I Am A Rock Star Windhaven | 05.08.2009 | S | ||
| Angrelors Intoxication | 01.09.1998 | S | ||
| Angrelors Lolly Lolly Lydia | 01.09.1998 | S | ||
| Angrelors Matter of Grace | 05.08.2009 | S | ||
| Angrelors Natural Instinct | 30.05.1997 | SW | ||
| Angrelors Orchid Angel | 18.10.1993 | SW | ||
| Angrelors Smoking Bishop | 05.08.2009 | S | ||
| Angrelors Snazzy Jazz | 30.05.1997 | SmSW | ||
| Angrelors Whirling Dervish-Darby | 05.08.2009 | S |
Falls Sie die Premium- bzw. Premium-Plus-Seiten der Datenbank bezahlen, werden Sie nicht vom System automatisch freigeschaltet, sondern wir nehmen die Freigabe manuell vor. Deswegen und auch wegen evtl. Zeitverschiebung kann es sein, dass Sie erst am nächsten Tag freigeschaltet werden. Wir bitten um Ihr Verständnis.