| Name | geboren | Rüde / Hündin | Farbe | Foto |
|---|---|---|---|---|
| Bess of Dorrington | 13.09.1910 | S | ||
| Black Desmond | 00.00.0000 | |||
| Browns Lady Bess | 00.00.0000 | |||
| Buoy | 00.00.0000 | |||
| Cumberland Lassie | 13.09.1910 | S | ||
| Daphne | 00.00.0000 | |||
| Harrisons Sir Wallace | 00.00.0000 | |||
| Jack of Athlone | 00.00.0000 | |||
| Lignum | 27.03.1880 | |||
| Loo (Horsfields) | 01.01.1887 | |||
| Lord Beaconsfield | 00.00.0000 | |||
| Merry Widow | 13.09.1910 | S | ||
| Miss Stroghoff | 07.07.1885 | S | ||
| Nigger II | 00.00.0000 | |||
| Nobah | 00.00.0000 | S | ||
| Norman | 01.04.1881 | S, weisse Abzeichen | ||
| Phiptophles I | 00.00.0000 | |||
| Ready | 00.00.0000 | |||
| Robina | 00.00.0000 | |||
| The Temptress | 12.09.1904 | SrSW |
Falls Sie die Premium- bzw. Premium-Plus-Seiten der Datenbank bezahlen, werden Sie nicht vom System automatisch freigeschaltet, sondern wir nehmen die Freigabe manuell vor. Deswegen und auch wegen evtl. Zeitverschiebung kann es sein, dass Sie erst am nächsten Tag freigeschaltet werden. Wir bitten um Ihr Verständnis.