| Name | geboren | Rüde / Hündin | Farbe | Foto |
|---|---|---|---|---|
| Acamareridani | 21.01.1983 | S | ||
| Alraicephai | 21.01.1983 | S | ||
| Antliaantliae | 21.01.1983 | S | ||
| Barnardophiuchi | 14.10.1984 | |||
| Beideriam | 14.10.1984 | |||
| Bellatrix Orionis | 14.10.1984 | |||
| Benetnashursaemjoris | 14.10.1984 | |||
| Betaleonis | 14.10.1984 | |||
| Bethelgeouseorionis | 14.10.1984 | |||
| Bondebaran Tauri | 14.10.1984 | |||
| Boteinarietis | 14.10.1984 | S | ||
| Geminorum Albaswami | 14.06.2001 | SW | ||
| Geminorum Alcione | 14.06.2001 | SrSW | ||
| Geminorum Alhena | 21.01.1983 | S | ||
| Geminorum Alma Augusta | 14.06.2001 | SWrD | ||
| Geminorum Alramigiughi | 14.06.2001 | SW | ||
| Geminorum Alrishagiughi | 14.06.2001 | SW | ||
| Geminorum Andromeda | 14.06.2001 | SrSW | ||
| Geminorum Arapam | 14.06.2001 | SrSW | ||
| Geminorum Argentina | 14.06.2001 | SW | ||
| Geminorum Arich | 14.06.2001 | SrSW | ||
| Geminorum Asterion Canis Venatici | 21.01.1983 | S | ||
| Geminorum Auriga | 14.06.2001 | SrSW | ||
| Geminorum Beatrice | 12.01.2002 | SW | ||
| Geminorum Bela | 12.01.2002 | SW | ||
| Geminorum Bellatrix | 12.01.2002 | SW | ||
| Geminorum Beniamino | 12.01.2002 | SrSW | ||
| Geminorum Bruno | 12.01.2002 | SrSW | ||
| Geminorum Canovos Joshua | 10.06.1986 | S, weisse Abzeichen | ||
| Geminorum Capella | 10.06.1986 | S | ||
| Geminorum Carla Carina | 10.06.1986 | S, weisse Abzeichen | ||
| Geminorum Chelys | 10.06.1986 | S | ||
| Geminorum Chiro | 10.06.1986 | S | ||
| Geminorum Columba | 10.06.1986 | S | ||
| Geminorum Corona | 10.06.1986 | S | ||
| Geminorum Cosmo | 16.11.2002 | S | ||
| Geminorum Costantino | 16.11.2002 | S | ||
| Geminorum Cursa | 10.06.1986 | S | ||
| Geminorum Dabhi | 18.08.1987 | S | ||
| Geminorum Danica at Mayoss | 13.04.2003 | SW | ||
| Geminorum Dedalo | 13.04.2003 | SW | ||
| Geminorum Delphina | 18.08.1987 | S | ||
| Geminorum Demetra | 13.04.2003 | SmSW | ||
| Geminorum Deneb | 18.08.1987 | SrSW | ||
| Geminorum Dhurrufus | 13.04.2003 | SmSW | ||
| Geminorum Diana Luna | 18.08.1987 | SrSW, weisse Abzeichen | ||
| Geminorum Dolce Matilde | 13.04.2003 | SmSW | ||
| Geminorum Dubhe | 18.08.1987 | S | ||
| Geminorum Elakrab | 24.11.1987 | S, weisse Abzeichen | ||
| Geminorum Elettra | 24.11.1987 | SrSW | ||
| Geminorum Elghenubi | 24.11.1987 | S | ||
| Geminorum Elhaia | 24.11.1987 | S | ||
| Geminorum Elhina | 24.11.1987 | S | ||
| Geminorum Elisa | 18.10.2003 | SW | ||
| Geminorum Elschenali | 24.11.1987 | S, weisse Abzeichen | ||
| Geminorum Eridania | 24.11.1987 | S | ||
| Geminorum Esterina | 18.10.2003 | SW | ||
| Geminorum Ethamin | 24.11.1987 | S | ||
| Geminorum Ettorino | 18.10.2003 | SrSW | ||
| Geminorum Fabio Massimo | 24.11.2003 | SrSW | ||
| Geminorum Falco | 10.06.1990 | S, weisse Abzeichen | ||
| Geminorum Faustino | 24.11.2003 | SrSW | ||
| Geminorum Febo | 10.06.1990 | S | ||
| Geminorum Fedra | 24.11.2003 | SrSW | ||
| Geminorum Fiammetta | 24.11.2003 | SW | ||
| Geminorum Fiorentina | 24.11.2003 | SW | ||
| Geminorum Flaminio | 24.11.2003 | SrSW | ||
| Geminorum Flavia | 24.11.2003 | SrSW | ||
| Geminorum Flora | 24.11.2003 | SrSW | ||
| Geminorum Fosca | 10.06.1990 | S | ||
| Geminorum Fulvio | 24.11.2003 | SrSW | ||
| Geminorum Furio Camillo | 24.11.2003 | SrSW | ||
| Geminorum Galeena | 14.01.2006 | SW | ||
| Geminorum Galileo | 15.05.1991 | SmSW | ||
| Geminorum Gapicastor | 10.06.1986 | S | ||
| Geminorum Gea | 15.05.1991 | SmSW | ||
| Geminorum Georgia | 15.05.1991 | SmSW | ||
| Geminorum Giammarika | 14.01.2006 | SW | ||
| Geminorum Gianheimo | 14.01.2006 | SW | ||
| Geminorum Gianteppo | 14.01.2006 | SW | ||
| Geminorum Gianvoitto | 14.01.2006 | SW | ||
| Geminorum Gienah | 15.05.1991 | SmSW | ||
| Geminorum Gilaila for New Dawn | 14.01.2006 | SW | ||
| Geminorum Gillpertti | 14.01.2006 | SW | ||
| Geminorum Ginerva | 15.05.1991 | SmSW, weisse Abzeichen | ||
| Geminorum Ginger | 15.05.1991 | SrSW | ||
| Geminorum Gomeisa | 15.05.1991 | SW | ||
| Geminorum Grandbordeaux | 15.05.1991 | SW | ||
| Geminorum Graphiasgallo | 15.05.1991 | SW | ||
| Geminorum Gredi | 15.05.1991 | SmSW, weisse Abzeichen | ||
| Geminorum Grifo | 14.01.2006 | SW | ||
| Geminorum Gruis | 15.05.1991 | SrSW | ||
| Geminorum Hakrabi | 20.03.1992 | S | ||
| Geminorum Halley | 20.03.1992 | S | ||
| Geminorum Hamalparsifal | 20.03.1992 | S | ||
| Geminorum Hartmann | 20.03.1992 | S | ||
| Geminorum Harys | 20.03.1992 | S | ||
| Geminorum Hassaleth | 20.03.1992 | S | ||
| Geminorum Helina | 16.01.2006 | SrSW | ||
| Geminorum Hencke | 20.03.1992 | S | ||
| Geminorum Hilda | 20.03.1992 | S | ||
| Geminorum Hullinea | 16.01.2006 | SrSW | ||
| Geminorum Husanelma | 16.01.2006 | SrSW | ||
| Geminorum Huvanamoforest | 16.01.2006 | SrSW | ||
| Geminorum Hydraluna | 20.03.1992 | S | ||
| Geminorum Ida-Isha | 03.10.2007 | SW | ||
| Geminorum Ilkos | 03.10.2007 | SW | ||
| Geminorum Ilmari | 03.10.2007 | SW | ||
| Geminorum Inari | 03.10.2007 | SW | ||
| Geminorum Indiabeer | 06.07.1992 | S | ||
| Geminorum Indigo | 03.10.2007 | SW | ||
| Geminorum Irina | 03.10.2007 | SW | ||
| Geminorum Isopoika | 03.10.2007 | SW | ||
| Geminorum Ithaca Elisabel | 06.07.1992 | S | ||
| Geminorum Ivan | 03.10.2007 | SW | ||
| Geminorum Izar | 06.07.1992 | S | ||
| Geminorum Lasse | 11.10.2007 | SW | ||
| Geminorum Latino | 11.10.2007 | SW | ||
| Geminorum Lauri | 11.10.2007 | SW | ||
| Geminorum Leona | 11.10.2007 | SW | ||
| Geminorum Libero | 11.10.2007 | SW | ||
| Geminorum Merak Martin | 19.03.1993 | SrSW | ||
| Geminorum Mirachydros | 19.03.1993 | S | ||
| Geminorum Miramatilde | 19.03.1993 | S, weisse Abzeichen | ||
| Geminorum Misam | 19.03.1993 | S | ||
| Geminorum Mizar | 19.03.1993 | S, weisse Abzeichen | ||
| Geminorum Musca | 19.03.1993 | S | ||
| Geminorum Napoleone | 27.03.2010 | SW | ||
| Geminorum Nashira | 03.08.1993 | SW | ||
| Geminorum Natalia | 27.03.2010 | SrSW | ||
| Geminorum Nekbar | 03.08.1993 | SrSW, weisse Abzeichen | ||
| Geminorum Nera | 27.03.2010 | SrSW | ||
| Geminorum Nestore | 27.03.2010 | SrSW | ||
| Geminorum Nicola | 27.03.2010 | SW | ||
| Geminorum Nilo | 27.03.2010 | SW | ||
| Geminorum Ninalou | 27.03.2010 | SrSW | ||
| Geminorum Nora | 27.03.2010 | SrSW | ||
| Geminorum Norma | 27.03.2010 | SW | ||
| Geminorum Northern Crown | 03.08.1993 | SW | ||
| Geminorum Noto | 27.03.2010 | SrBrSWrD | ||
| Geminorum Nunki | 03.08.1993 | SrSW, weisse Abzeichen | ||
| Geminorum Nusakan | 03.08.1993 | SrSW, weisse Abzeichen | ||
| Geminorum Nushaba | 03.08.1993 | SrSW, weisse Abzeichen | ||
| Geminorum Ocarina | 25.01.1995 | S | ||
| Geminorum Oddo | 12.12.2010 | SmSW | ||
| Geminorum Odino | 25.01.1995 | S | ||
| Geminorum Ofelia | 25.01.1995 | S | ||
| Geminorum Olimpia | 12.12.2010 | SmSW | ||
| Geminorum Olivia | 12.12.2010 | SW | ||
| Geminorum Omero | 12.12.2010 | SW | ||
| Geminorum Onda | 25.01.1995 | S, weisse Abzeichen | ||
| Geminorum Ondina | 12.12.2010 | SmSW | ||
| Geminorum Orfeo | 25.01.1995 | S, weisse Abzeichen | ||
| Geminorum Orfeo | 12.12.2010 | SmSW | ||
| Geminorum Orion | 25.01.1995 | S, weisse Abzeichen | ||
| Geminorum Oropa | 25.01.1995 | S | ||
| Geminorum Orsa | 12.12.2010 | SmSW | ||
| Geminorum Orsetta | 12.12.2010 | SW | ||
| Geminorum Orte | 25.01.1995 | S | ||
| Geminorum Ortensia | 25.01.1995 | S, weisse Abzeichen | ||
| Geminorum Osheela | 25.01.1995 | S, weisse Abzeichen | ||
| Geminorum Ottavia | 12.12.2010 | SmSW | ||
| Geminorum Paolina | 22.12.2012 | SW | ||
| Geminorum Pavo at Bigdogfarm | 22.12.2012 | SW | ||
| Geminorum Pegaso | 22.12.2012 | SW | ||
| Geminorum Perseo | 22.12.2012 | SW | ||
| Geminorum Pina | 22.12.2012 | SW | ||
| Geminorum Polaris | 29.04.1995 | S | ||
| Geminorum Pollux | 29.04.1995 | S, weisse Abzeichen | ||
| Geminorum Porrima | 22.12.2012 | SW | ||
| Geminorum Quinoa | 29.09.2014 | SrSW | ||
| Geminorum Quintilia | 29.09.2014 | SW | ||
| Geminorum Rea Silvia | 21.11.2016 | SrSW | ||
| Geminorum Rhodope | 26.12.1996 | SW | ||
| Geminorum Righel | 22.12.1996 | SW | ||
| Geminorum Romolo | 21.11.2016 | SrSW | ||
| Geminorum Rosa | 21.11.2016 | SrSW | ||
| Geminorum Rosetta | 26.12.1996 | SW | ||
| Geminorum Shaula | 20.07.1998 | SrSW, weisse Abzeichen | ||
| Geminorum Sheratan | 20.07.1998 | SW | ||
| Geminorum Talitha | 03.12.1998 | SrSW | ||
| Geminorum Tania | 03.12.1998 | SrSW | ||
| Geminorum Taygeta | 03.12.1998 | SrSW | ||
| Geminorum Thuban Thaurus | 03.12.1998 | SW | ||
| Geminorum Toliman | 03.12.1998 | SW | ||
| Geminorum Ucraina | 21.01.2000 | SW | ||
| Geminorum Ulpiano | 21.01.2000 | SW | ||
| Geminorum Undara | 21.01.2000 | SW | ||
| Geminorum Uralia | 21.01.2000 | SW | ||
| Geminorum Urania | 21.01.2000 | SmSW | ||
| Geminorum Uranoamedeo | 21.01.2000 | SW | ||
| Geminorum Ursa Major | 21.01.2000 | SrSW | ||
| Geminorum Vadimiago | 23.01.2000 | SmSW | ||
| Geminorum Valentine | 23.01.2000 | SmSW | ||
| Geminorum Valentine | 23.01.2000 | SW | ||
| Geminorum Vega | 23.01.2000 | SmSW | ||
| Geminorum Veil Nebula Vox | 23.01.2000 | SmSW | ||
| Geminorum Vela | 23.01.2000 | SmSW | ||
| Geminorum Viola | 23.01.2000 | SmSW | ||
| Geminorum Virginia | 23.01.2000 | SmSW | ||
| Geminorum Vulcan | 23.01.2000 | SmSW | ||
| Geminorum Zaffiro | 24.09.2000 | SrSW | ||
| Geminorum Zavijah | 24.09.2000 | SrSW | ||
| Geminorum Zefirino | 24.09.2000 | SrSW | ||
| Geminorum Zoe | 24.09.2000 | SrSW | ||
| Geminorum Zosma | 24.09.2000 | SrSW | ||
| Geminorum Zuben | 24.09.2000 | SrSW |
Falls Sie die Premium- bzw. Premium-Plus-Seiten der Datenbank bezahlen, werden Sie nicht vom System automatisch freigeschaltet, sondern wir nehmen die Freigabe manuell vor. Deswegen und auch wegen evtl. Zeitverschiebung kann es sein, dass Sie erst am nächsten Tag freigeschaltet werden. Wir bitten um Ihr Verständnis.