| Name | geboren | Rüde / Hündin | Farbe | Foto |
|---|---|---|---|---|
| Gabis Abdul | 11.10.2000 | S | ||
| Gabis Abe | 11.10.2000 | S | ||
| Gabis Alfa | 11.10.2000 | S | ||
| Gabis Alonzo | 11.10.2000 | S | ||
| Gabis Amigo | 11.10.2000 | S | ||
| Gabis Angel | 11.10.2000 | S | ||
| Gabis Annabelle | 11.10.2000 | S | ||
| Gabis Aya | 11.10.2000 | S | ||
| Gabis Ben | 10.09.2002 | SmB | ||
| Gabis Bernardo | 10.09.2002 | SmB | ||
| Gabis Biene | 10.09.2002 | B | ||
| Gabis Bluna | 10.09.2002 | SmB | ||
| Gabis Bodo | 10.09.2002 | SmB | ||
| Gabis Bommel | 10.09.2002 | SmB | ||
| Gabis Bruno | 10.09.2002 | SmB | ||
| Gabis Carla Alisha | 19.01.2004 | S | ||
| Gabis Charleen | 19.01.2004 | S | ||
| Gabis Claus Santa | 19.01.2004 | S | ||
| Gabis Cooper Paul | 19.01.2004 | S | ||
| Gabis Corporal Mitch | 19.01.2004 | S | ||
| Gabis Cujo | 19.01.2004 | S | ||
| Gabis Damians Nikolaus | 25.10.2004 | B | ||
| Gabis Dapper | 25.10.2004 | B | ||
| Gabis Darwin | 25.10.2004 | B | ||
| Gabis Deela | 25.10.2004 | B | ||
| Gabis Delilah | 25.10.2004 | B | ||
| Gabis Donna | 25.10.2004 | B | ||
| Gabis d´Hermine | 25.10.2004 | B | ||
| Gabis d´Monoi | 25.10.2004 | B | ||
| Gabis Endor | 22.03.2006 | B | ||
| Gabis Fee | 01.01.2007 | SrB | ||
| Gabis Ferro | 01.01.2007 | SrB | ||
| Gabis Figo Vitali | 01.01.2007 | SrB | ||
| Gabis Fina | 01.01.2007 | B | ||
| Gabis Franco Nero | 01.01.2007 | SrB | ||
| Gabis Funny | 01.01.2007 | SrB | ||
| Gabis Gamma | 29.07.2007 | B | ||
| Gabis Gina | 29.07.2007 | B | ||
| Gabis Gondorf Henry | 29.07.2007 | B | ||
| Gabis Grappa | 29.07.2007 | B | ||
| Gabis Greta | 29.07.2007 | B | ||
| Gabis Gringa | 29.07.2007 | B | ||
| Gabis Hamlet | 26.11.2007 | SrB | ||
| Gabis Hanna | 26.11.2007 | B | ||
| Gabis Hannibal | 26.11.2007 | SrB | ||
| Gabis Hazel | 26.11.2007 | B | ||
| Gabis Hektor | 26.11.2007 | B | ||
| Gabis Henry | 26.11.2007 | SrB | ||
| Gabis Hexe | 26.11.2007 | SrB | ||
| Gabis Holly | 26.11.2007 | B | ||
| Gabis Homer | 26.11.2007 | SrB | ||
| Gabis Hummel | 26.11.2007 | SrB | ||
| Gabis Humphrey | 26.11.2007 | B | ||
| Gabis Ilay | 15.10.2008 | SrB | ||
| Gabis Innu | 15.10.2008 | SrB | ||
| Gabis Irma La Douce | 15.10.2008 | SrB | ||
| Gabis Irwin | 15.10.2008 | SrB | ||
| Gabis Ivo | 15.10.2008 | SrB | ||
| Gabis Jago | 01.12.2008 | B | ||
| Gabis Janka | 01.12.2008 | B | ||
| Gabis Jara | 01.12.2008 | B | ||
| Gabis Jelsha | 01.12.2008 | B | ||
| Gabis Joker | 01.12.2008 | B | ||
| Gabis Jola | 01.12.2008 | B | ||
| Gabis Josef | 01.12.2008 | B | ||
| Gabis Jukon | 01.12.2008 | B | ||
| Gabis Julie | 01.12.2008 | B | ||
| Gabis Kalena | 03.05.2010 | B | ||
| Gabis Karl Krümel | 03.05.2010 | B | ||
| Gabis Karlotta | 03.05.2010 | B | ||
| Gabis Klose | 03.05.2010 | B | ||
| Gabis Leonardo | 20.12.2010 | SrB | ||
| Gabis Lila | 20.12.2010 | SrB | ||
| Gabis Lina | 20.12.2010 | SrB | ||
| Gabis Lionel | 20.12.2010 | SrB | ||
| Gabis Lotte | 20.12.2010 | B | ||
| Gabis Lucky | 20.12.2010 | SrB | ||
| Gabis Ludwig | 20.12.2010 | B | ||
| Gabis Lukas Balou | 20.12.2010 | B | ||
| Gabis Lümmel | 20.12.2010 | SrB | ||
| Gabis Lumpazius | 20.12.2010 | B | ||
| Gabis Lyon | 20.12.2010 | SrB | ||
| Gabis Malto | 22.03.2012 | SrB | ||
| Gabis Mara | 22.03.2012 | SrB | ||
| Gabis Mary Lou | 22.03.2012 | B | ||
| Gabis Maxwell | 22.03.2012 | SrB | ||
| Gabis Mayra | 22.03.2012 | B | ||
| Gabis Merle | 22.03.2012 | SrB | ||
| Gabis Merlin | 22.03.2012 | SrB | ||
| Gabis Mesha | 22.03.2012 | SrB | ||
| Gabis Mona | 22.03.2012 | SrB | ||
| Gabis Moses | 22.03.2012 | SrB | ||
| Gabis Mozart | 22.03.2012 | B | ||
| Gabis Murphy | 22.03.2012 | SrB | ||
| Gabis Nell | 24.12.2013 | B | ||
| Gabis Newton | 24.12.2013 | SrB | ||
| Gabis Ornella Ophelia | 15.01.2016 | B | ||
| Gabis Paolo | 28.10.2018 | B | ||
| Gabis Paul | 28.10.2018 | B | ||
| Gabis Paula | 28.10.2018 | B | ||
| Gabis Pedro | 28.10.2018 | B | ||
| Gabis Penelope | 28.10.2018 | B | ||
| Gabis Phil | 28.10.2018 | B | ||
| Gabis Piroschka | 28.10.2018 | B | ||
| Gabis Quando | 03.11.2019 | B | ||
| Gabis Quasimodo | 03.11.2019 | B | ||
| Gabis Queena Lady Q | 03.11.2019 | B | ||
| Gabis Quendolina | 03.11.2019 | B | ||
| Gabis Quintus Elodin | 03.11.2019 | B | ||
| Gabis Quito | 03.11.2019 | B | ||
| Gabis Quo Vadis | 03.11.2019 | B | ||
| Gabis Rajah Lou | 01.11.2020 | SrB | ||
| Gabis Rocko | 01.11.2020 | SrB | ||
| Gabis Rossi Valentino | 01.11.2020 | B | ||
| Gabis Rubio | 01.11.2020 | SrB | ||
| Gabis Ruby Beer | 01.11.2020 | SrB | ||
| Gabis Rudi Kalle | 01.11.2020 | SrB | ||
| Gabis Selma | 09.12.2021 | B | ||
| Gabis Siggi | 09.12.2021 | B | ||
| Gabis Taya | 03.12.2022 | B | ||
| Gabis Tonka | 03.12.2022 | B | ||
| Gabis Umberto Lion | 19.10.2023 | B | ||
| Gabis Umbra | 19.10.2023 | B | ||
| Gabis Unique Fabienne | 19.10.2023 | SrB | ||
| Gabis Unno | 19.10.2023 | B | ||
| Gabis Urmel Usari | 19.10.2023 | SrB | ||
| Gabis Ursin Balou | 19.10.2023 | B | ||
| Gabis Uschi | 19.10.2023 | B | ||
| Gabis Utina Simba Bär | 19.10.2023 | B | ||
| Gabis Vaddi | 19.12.2024 | SrB | ||
| Gabis Vajan-Rajan | 19.12.2024 | B | ||
| Gabis Vayu | 19.12.2024 | B | ||
| Gabis Vegard-Odin | 19.12.2024 | SrB | ||
| Gabis Vino | 19.12.2024 | SrB | ||
| Gabis Violetta | 19.12.2024 | SrB | ||
| Gabis Vreya | 19.12.2024 | SrB |
Falls Sie die Premium- bzw. Premium-Plus-Seiten der Datenbank bezahlen, werden Sie nicht vom System automatisch freigeschaltet, sondern wir nehmen die Freigabe manuell vor. Deswegen und auch wegen evtl. Zeitverschiebung kann es sein, dass Sie erst am nächsten Tag freigeschaltet werden. Wir bitten um Ihr Verständnis.