| Name | geboren | Rüde / Hündin | Farbe | Foto |
|---|---|---|---|---|
| Barri | 24.06.1916 | |||
| Barsyl | 20.05.1915 | S | ||
| Belle Vue | 00.00.0000 | |||
| Bellerophon | 24.03.1910 | SrSW | ||
| Billy The Verger | 24.03.1910 | SrSW | ||
| Black And White King | 10.03.1894 | SW | ||
| Bob | 22.07.1901 | SW | ||
| Bonny Lassie | 09.05.1897 | SW | ||
| Buchanas Pride | 18.03.1912 | SW | ||
| Buffalo Bill | 07.02.1887 | SW | ||
| Canonbury Lass | 10.04.1900 | SW | ||
| Clixie | 07.02.1887 | |||
| Corby Bruno | 24.03.1910 | SrSW | ||
| Diamond Jubilee Queen | 24.03.1899 | SW | ||
| Dickmans Sailor Boy | 12.10.1893 | |||
| Duc d´Avalon | 03.08.1900 | S | ||
| Duchess of Cleveland | 24.03.1899 | SW | ||
| Duchess of York | 25.06.1892 | SW | ||
| Duke of Grafton | 07.02.1887 | |||
| Ethiopean Queen | 00.00.0000 | |||
| Ferriby Garth | 22.07.1901 | |||
| Hampshire Prince | 12.02.1900 | SW | ||
| His Majesty | 03.08.1900 | S | ||
| Humber Snowflake | 10.04.1900 | |||
| Jubilee Madge | 24.03.1899 | SW | ||
| Juno VI | 01.01.1886 | |||
| Kettering Ben | 18.06.1892 | |||
| Kettering Gipsy | 20.05.1915 | S | ||
| Kettering Laddie | 04.06.1895 | SW | ||
| Kettering Lass | 18.06.1892 | |||
| Kettering May | 09.05.1897 | SW | ||
| Kettering Mischief | 18.03.1896 | SW | ||
| Kettering Prince | 24.03.1899 | SW | ||
| Kettering Swell | 09.05.1897 | SW | ||
| Kettering Wonder | 18.03.1896 | SW | ||
| Kincora | 04.10.1910 | SW | ||
| Lady Fanny | 16.02.1888 | S, weisse Abzeichen | ||
| Lady Inkpen | 24.03.1910 | SrSW | ||
| Lady Jessamy (Lady Lessamy) | 03.07.1890 | |||
| Lady Kett | 00.00.0000 | |||
| Lady Raggles | 24.08.1907 | SW | ||
| Lady Sybil | 11.10.1912 | SrSW | ||
| Lady Tylehurst | 24.03.1910 | SW | ||
| Ladylove | 19.02.1914 | |||
| Lass | 07.02.1887 | SmSW | ||
| Leo I Alsatia | 01.08.1902 | SrSW | ||
| Lord Randolph | 24.03.1899 | SW | ||
| Merry Bell | 12.02.1900 | SW | ||
| Merry Lassie | 04.01.1895 | SW | ||
| Merry Trixie | 01.07.1905 | S | ||
| Merrys Son | 26.04.1898 | SW | ||
| Mollie | 11.05.1911 | SrSW | ||
| Nottingham Duchess | 28.03.1896 | SW | ||
| Nottingham Nell | 01.01.1895 | |||
| Osman | 24.03.1899 | SW | ||
| President McKinley | 22.07.1901 | SW | ||
| Princess May II | 01.01.1892 | |||
| Queen of The Roses | 24.03.1910 | SrSW | ||
| Reuben Ranzo | 12.02.1900 | SW | ||
| Robert The Bruce | 24.03.1899 | SW | ||
| Rocket | 03.07.1890 | SW | ||
| Roddy Prince of Pyrbeck | 24.08.1907 | |||
| Rokeby Hero | 30.12.1891 | |||
| Royal Princess Maud-Polarstern | 18.03.1912 | SW | ||
| Saddler | 24.03.1899 | SW | ||
| Sandown Gyp | 11.05.1911 | SrSW | ||
| Sandown Sybil | 20.05.1915 | S | ||
| Sir Arthur | 04.10.1910 | SW | ||
| Sir Geoffrey | 24.06.1916 | SW | ||
| Snowflake | 04.10.1910 | |||
| The Protector | 18.03.1912 | SW | ||
| Topsy Turvy | 01.07.1905 | S | ||
| Tylehurst Lassie | 24.08.1907 | SW |
Falls Sie die Premium- bzw. Premium-Plus-Seiten der Datenbank bezahlen, werden Sie nicht vom System automatisch freigeschaltet, sondern wir nehmen die Freigabe manuell vor. Deswegen und auch wegen evtl. Zeitverschiebung kann es sein, dass Sie erst am nächsten Tag freigeschaltet werden. Wir bitten um Ihr Verständnis.