| Name | geboren | Rüde / Hündin | Farbe | Foto |
|---|---|---|---|---|
| Adagio Non Troppo | 10.02.1997 | SW | ||
| Adolf | 08.12.1994 | SrSW | ||
| After The Rain | 10.02.1997 | SrSW, weisse Abzeichen | ||
| Al Centro del Paradiso | 10.02.1997 | SrSW, weisse Abzeichen | ||
| Al Centro del Presente | 10.02.1997 | SrSW, weisse Abzeichen | ||
| Alan | 08.12.1994 | SrSW, weisse Abzeichen | ||
| Alex | 12.02.1993 | S, weisse Abzeichen | ||
| Alhena | 10.02.1997 | SrSW, weisse Abzeichen | ||
| Alina | 08.12.1994 | SrSW | ||
| All American Girls | 10.02.1997 | SW | ||
| All Ultimo Respiro | 10.02.1997 | SrSW, weisse Abzeichen | ||
| Althea | 08.12.1994 | SrSW | ||
| Ambra | 08.12.1994 | SrSW | ||
| Ancora Paradiso | 10.02.1997 | SrSW, weisse Abzeichen | ||
| Antartica at Longbeach | 06.01.2000 | SW | ||
| Arco | 12.02.1993 | S | ||
| Ariel | 12.02.1993 | S | ||
| Arthur | 08.12.1994 | SrSW, weisse Abzeichen | ||
| Bach | 04.06.1996 | SmSW, weisse Abzeichen | ||
| Baloo | 24.07.1993 | SrSW, weisse Abzeichen | ||
| Barbarella | 08.08.2002 | SrSW | ||
| Barbi | 24.07.1993 | S | ||
| Beatrice | 04.06.1996 | SmSW | ||
| Beauty Black | 04.06.1996 | SW | ||
| Belbullo | 04.06.1996 | SmSW, weisse Abzeichen | ||
| Bella | 24.07.1993 | S | ||
| Bella Linda | 04.06.1996 | SmSW, weisse Abzeichen | ||
| Bellisara | 24.07.1993 | SrSW, weisse Abzeichen | ||
| Berenice | 04.06.1996 | SmSW, weisse Abzeichen | ||
| Betti Blue | 04.06.1996 | SmSW, weisse Abzeichen | ||
| Biba | 24.07.1993 | S, weisse Abzeichen | ||
| Bimba | 24.07.1993 | S | ||
| Bingo | 04.06.1996 | SrSW | ||
| Bingo Online | 08.08.2002 | SrSW | ||
| Birba | 24.07.1993 | S | ||
| Biserka | 24.07.1993 | S | ||
| Blackbear | 24.07.1993 | S | ||
| Bobo | 16.05.2003 | S | ||
| Boulevard Moony | 08.08.2002 | SW | ||
| Byblus | 24.07.1993 | S | ||
| Calamity Jane | 09.10.1993 | S | ||
| Calinca | 09.10.1993 | SrB | ||
| Carinatreasure | 30.04.1997 | SrSW | ||
| Ce Paradiso Sempre | 30.04.1997 | SW | ||
| Ce´New-F-Age | 10.12.1998 | SW | ||
| Champion | 09.10.1993 | S | ||
| Christa | 09.10.1993 | SrB | ||
| Christopher | 09.10.1993 | S, weisse Abzeichen | ||
| Citta | 30.04.1997 | SrSW | ||
| Come By Change Lucky | 30.04.1997 | SrSW | ||
| Come il Paradiso | 30.04.1997 | SW | ||
| Conquistador | 30.04.1997 | SW | ||
| Contanto | 10.12.1998 | SW | ||
| Correndo A Long Beach | 10.12.1998 | SW | ||
| Costellazione Paradiso | 30.04.1997 | SW | ||
| Costellazioni | 30.04.1997 | SW | ||
| Country Song | 09.10.1993 | S | ||
| Dame | 20.10.1993 | SrSW | ||
| Demonia | 20.10.1993 | S | ||
| Denver | 20.10.1993 | S | ||
| Deorothy | 16.05.2003 | S | ||
| Diva | 20.10.1993 | S | ||
| Dona | 20.10.1993 | S | ||
| Dorothea | 20.10.1993 | S | ||
| Drury | 20.10.1993 | S | ||
| E Eros Il Mio Nome | 16.12.1993 | B | ||
| E Paradiso a Long Beach | 25.12.1998 | SW | ||
| E Sempre Colpa | 25.12.1998 | SW | ||
| E Tutta Col Padel Paradiso | 16.12.1993 | SrB | ||
| Effetto Paradiso | 08.06.2000 | SrSW | ||
| Eldorado | 25.12.1998 | SW | ||
| Elina | 16.12.1993 | SrB | ||
| Elizabeth | 16.12.1993 | SrB | ||
| Enciclopedico | 25.12.1998 | SrSW, weisse Abzeichen | ||
| Eterno | 25.12.1998 | SrSW, weisse Abzeichen | ||
| Etero Sexual Boys | 25.12.1998 | SW | ||
| Etoile del Paradiso | 25.12.1998 | SrSW, weisse Abzeichen | ||
| Etu Paradiso Blue | 25.12.1998 | SW | ||
| Fablegirls | 05.06.1997 | SrB | ||
| Favolosamente Paradiso Bear | 23.12.1998 | SW | ||
| Figura Mil Paradiso | 02.05.1994 | SW | ||
| Finchè Cè Paradiso Editioneii | 23.12.1998 | SW | ||
| Fincheceil Paradiso Esperanza | 02.05.1994 | SW | ||
| Finnichella First del Paradiso | 02.05.1994 | SW | ||
| Fireball of Long Beach | 23.12.1998 | SrSW, weisse Abzeichen | ||
| Firedance del Paradiso | 02.05.1994 | SW | ||
| Five Live del Paradiso | 02.05.1994 | SW | ||
| Fly On Paradise for You | 02.05.1994 | SW | ||
| Fresco Martini On The Rocks | 05.06.1997 | B | ||
| Frollobencotto | 05.06.1997 | SrB | ||
| Gideon | 29.06.1994 | S | ||
| Good Luki Strike | 29.06.1994 | S | ||
| Gulliver | 29.06.1994 | S, weisse Abzeichen | ||
| Hair To Heaven | 13.09.1994 | SmSW | ||
| Hannibaal | 13.09.1994 | SmSW | ||
| Happy Son | 13.09.1994 | SmSW, weisse Abzeichen | ||
| Have Love Willi Travel | 13.09.1994 | SmSW | ||
| Helloween | 13.09.1994 | SmSW | ||
| Hera Donna White | 13.09.1994 | SrSW, weisse Abzeichen | ||
| Hirosci Majoy | 13.09.1994 | SmSW | ||
| Honda Black And White | 13.09.1994 | SmSW | ||
| Honky Tonky Try for You | 13.09.1994 | SW | ||
| Icebreaker | 22.01.1995 | SW | ||
| Ideal Long Beach | 22.09.1999 | SrSW, weisse Abzeichen | ||
| Ijal del Paradiso | 22.01.1995 | SW | ||
| Ikaros | 22.01.1995 | SW | ||
| Ilaria | 22.01.1995 | SW | ||
| Illinois | 22.01.1995 | SW | ||
| Illusion | 22.01.1995 | SW | ||
| Imbatwoman | 22.01.1995 | SW | ||
| Immanuel | 22.01.1995 | SW | ||
| Incommensurabile | 22.01.1995 | SW | ||
| Indios Summernight | 22.09.1999 | SrSW, weisse Abzeichen | ||
| Inouk | 22.01.1995 | SW | ||
| Inresistible Paradiso | 22.09.1999 | SW | ||
| Isabelle | 22.01.1995 | SW | ||
| I´m The Best | 22.01.1995 | SW | ||
| Jabigail | 30.01.1995 | SrSW | ||
| Jane Cette Moi | 30.01.1995 | SrSW | ||
| Janira del Paradiso | 30.01.1995 | SrSW, weisse Abzeichen | ||
| Jaques del Paradiso | 05.07.1997 | SrSW | ||
| Jasmine | 30.01.1995 | SrSW | ||
| Jennifair | 30.01.1995 | SrSW | ||
| Jennyfair | 05.07.1997 | SrSW | ||
| Jesuis Batman | 30.01.1995 | SrSW, weisse Abzeichen | ||
| Joel | 30.01.1995 | SrSW, weisse Abzeichen | ||
| John Big Bang | 30.01.1995 | SrSW, weisse Abzeichen | ||
| John Pied Piper | 30.01.1995 | SrSW, weisse Abzeichen | ||
| Jonathan | 05.07.1997 | SW | ||
| Jordan Happy Jack | 20.08.2000 | SW | ||
| Joselin Paradis of Sanssouci | 05.07.1997 | SW | ||
| Julietta Paradiso Lunica | 30.01.1995 | SrSW | ||
| Jumbo Dumbo | 30.01.1995 | SrSW, weisse Abzeichen | ||
| Jumbo Jet | 30.01.1995 | SrSW, weisse Abzeichen | ||
| Jumpine Jack Flaworv | 20.08.2000 | SW | ||
| Just Do It Paradiso | 05.07.1997 | SrSW, weisse Abzeichen | ||
| Kessy | 19.02.1995 | SrSW, weisse Abzeichen | ||
| Kimberly del Paradiso | 23.07.1997 | SrSW | ||
| King Baby Blue | 19.02.1995 | SrSW, weisse Abzeichen | ||
| King Major | 19.02.1995 | SrSW | ||
| Kiss My Bear | 19.02.1995 | SrSW, weisse Abzeichen | ||
| Kodiak | 19.02.1995 | SrSW | ||
| La Vie En Rose | 28.09.1997 | SW | ||
| Lady Be Good | 08.03.1995 | SrB | ||
| Lady Diana | 28.09.1997 | SW | ||
| Laltra Standing Ovation | 02.08.1999 | SW | ||
| Lavori In Corso | 28.09.1997 | SmSW, weisse Abzeichen | ||
| Le Feu Paradiso | 02.08.1999 | SW | ||
| Le Male | 02.08.1999 | SW | ||
| Liberty Old Style | 28.09.1997 | SW | ||
| Lira del Paradiso | 08.03.1995 | SrB | ||
| Litta Blue | 10.12.1998 | SW | ||
| Lui Paradiso Blue | 02.08.1999 | SW | ||
| L´Estatestafinendo | 28.09.1997 | SW | ||
| L´Ombra del Paradiso | 28.09.1997 | SmSW, weisse Abzeichen | ||
| Mare d´Inverno | 15.10.1997 | S | ||
| Marpessa It This The Paradise | 18.06.1995 | SrSW, weisse Abzeichen | ||
| Megustaele Paradisos | 28.06.1999 | S | ||
| Mein Tutto il Paradiso | 15.10.1997 | S | ||
| Mind of Long Beach | 28.06.1999 | S | ||
| Minotaure | 18.06.1995 | SW | ||
| Mio Paradiso | 15.10.1997 | S | ||
| Mirtilla | 16.05.2003 | S | ||
| Momenti del Paradiso at Anthea | 15.10.1997 | S | ||
| Natascha | 08.10.2000 | SmB | ||
| Nato dal Paradiso | 04.12.1997 | SmSW | ||
| Nautilus Long Beach | 08.10.2000 | SmB | ||
| Never Trust A Pretty Face | 04.12.1997 | SmSW | ||
| Never Trusta | 07.04.1995 | B, weisse Abzeichen | ||
| Never Try Again | 08.10.2000 | B | ||
| New Life of Paradise | 04.12.1997 | SW | ||
| New-F-Age Amen Amen | 06.01.2000 | SrSW | ||
| New-F-Age Ballo Tribale | 08.08.2002 | SrSW | ||
| New-F-Age Eureka | 08.06.2000 | SW | ||
| New-F-Age for Live Paradiso | 23.12.1998 | SW | ||
| New-F-Age Inveceno | 22.09.1999 | SrSW, weisse Abzeichen | ||
| New-F-Age Lifting | 02.08.1999 | SW | ||
| New-F-Age Live Paradiso | 02.08.1999 | SW | ||
| New-F-Age Mjvidaloca | 28.06.1999 | S | ||
| New-F-Age Nemo | 08.10.2000 | SmB | ||
| New-F-Age Nettuno | 08.10.2000 | B | ||
| New-F-Age Perty | 20.11.1999 | SW | ||
| New-F-Age Quando Ceil Sole | 02.03.2000 | S | ||
| New-F-Age Sensation | 08.01.2001 | B | ||
| New-F-Age Tanto Per Cantar | 15.03.2000 | SW | ||
| Newage One for Oscar | 10.10.1999 | SrSW | ||
| Nikita Long Beach | 08.10.2000 | SmB | ||
| Niledel Paradiso at Anthea | 04.12.1997 | SmSW | ||
| Non Ce Paradiso Senza Newfs | 04.12.1997 | SmSW | ||
| Non Scendo dal Paradiso | 04.12.1997 | SmSW | ||
| Nononanette | 07.04.1995 | B | ||
| O Little Star | 16.05.2003 | S | ||
| Ocarina Paradiso Brown | 11.12.1997 | S | ||
| Oceano del Paradiso Blu | 11.12.1997 | S | ||
| Old Man Blues Brown | 15.09.1995 | SrB | ||
| Oldonimcaming | 15.09.1995 | B | ||
| Oliver Stone Paradiso | 10.10.1999 | SrSW, weisse Abzeichen | ||
| Oltre Oceano | 15.09.1995 | B | ||
| On All Fours | 15.09.1995 | B | ||
| On Shine Silvermoon | 11.12.1997 | S | ||
| On The Road of Paradise | 11.12.1997 | S | ||
| Orange Paradiso Blossom | 15.09.1995 | B | ||
| Ordinata del Paradiso | 15.09.1995 | B, weisse Abzeichen | ||
| Orsodel | 16.05.2003 | S | ||
| Oterobella | 11.12.1997 | S | ||
| Out of Nowhere at Long Beach | 15.09.1995 | B | ||
| Oxa | 10.10.1999 | SrSW, weisse Abzeichen | ||
| O´Benkenobi del Paradiso | 15.09.1995 | B | ||
| Pacific Princess | 18.12.1997 | SrB | ||
| Paradiso Ansemble | 06.01.2000 | SrSW | ||
| Paradiso at Long Beach | 20.11.1999 | SW | ||
| Paradiso Baratto | 08.08.2002 | SW | ||
| Paradiso Eau de Vie | 08.06.2000 | SW | ||
| Paradiso Eternity | 08.06.2000 | SW | ||
| Paradiso Jery In My Mind | 20.08.2000 | SrSW | ||
| Paradiso Leroe | 02.08.1999 | SW | ||
| Paradiso Lunettes | 02.08.1999 | SW | ||
| Paradiso Mammanara | 28.06.1999 | S | ||
| Paradiso Nancy | 08.10.2000 | B | ||
| Paradiso Nefertari | 08.10.2000 | SmB | ||
| Paradiso Parsifal | 20.11.1999 | SW | ||
| Paradiso Peter Pan | 18.12.1997 | SrB | ||
| Paradiso Zafferano | 21.09.1998 | SW | ||
| Per Sempre New-F-Age | 20.11.1999 | SW | ||
| Per Sempre Paradiso | 18.12.1997 | SrB | ||
| Perla | 18.12.1997 | SrB | ||
| Perunparadisoinpiù | 18.12.1997 | SrB | ||
| Pervoler del Paradiso | 23.09.1995 | SrB | ||
| Power Long Beach | 20.11.1999 | SW | ||
| Prudence | 23.09.1995 | SrB | ||
| Quarterback | 17.12.1995 | SrSW, weisse Abzeichen | ||
| Queen Barry Blossom | 17.12.1995 | SrSW | ||
| Queenjane | 17.12.1995 | SrSW, weisse Abzeichen | ||
| Quelle del Paradiso of Long Beach | 17.12.1995 | SrSW, weisse Abzeichen | ||
| Querelle del Paradiso | 17.12.1995 | SrSW, weisse Abzeichen | ||
| Querelle del Paradiso | 31.03.1998 | SmSW | ||
| Quezal del Paradiso | 31.03.1998 | SW | ||
| Quintex Grizzly | 31.03.1998 | SW | ||
| Quirino | 31.03.1998 | SmSW, weisse Abzeichen | ||
| Quomandor | 17.12.1995 | SW | ||
| Qusimodo | 31.03.1998 | SmSW | ||
| Rebecca | 03.04.1996 | SrB, weisse Abzeichen | ||
| Remarkable Rufus | 03.04.1996 | SrB | ||
| Ricominciare | 28.12.1997 | S, weisse Abzeichen | ||
| Ricostituzione | 28.12.1997 | S, weisse Abzeichen | ||
| Rinascere | 28.12.1997 | S, weisse Abzeichen | ||
| Runnin | 03.04.1996 | SrB | ||
| Russelrussel | 03.04.1996 | SrB | ||
| Sacret Spirit | 12.05.1996 | SW | ||
| Seitu Paradiso | 15.01.1998 | SrSW, weisse Abzeichen | ||
| Semplicemente Paradiso | 15.01.1998 | SrSW, weisse Abzeichen | ||
| Sempre Accacia del Paradiso | 15.01.1998 | SrSW, weisse Abzeichen | ||
| Senoncifossitu Paradiso Blu | 15.01.1998 | SrSW, weisse Abzeichen | ||
| Senza Frontiere | 12.05.1996 | SW | ||
| Serenata | 12.05.1996 | SrSW, weisse Abzeichen | ||
| Serpentine Fire | 12.05.1996 | SW | ||
| Single of Paradiso Blu | 15.01.1998 | SrSW, weisse Abzeichen | ||
| Sir Lancelot | 12.05.1996 | SW | ||
| Sistem Paradiso Blue | 08.01.2001 | B | ||
| Snowwhite | 12.05.1996 | SW | ||
| Sognando il Paradiso per Sanssoucci | 12.05.1996 | SW | ||
| Solo Paradiso Sempre | 15.01.1998 | SrSW, weisse Abzeichen | ||
| Special Son | 12.05.1996 | SW | ||
| Specially | 08.01.2001 | B | ||
| Standing Ovation | 12.05.1996 | SW | ||
| Tango Argentino | 16.07.1998 | B | ||
| Tempo Reale del Paradiso | 27.09.1996 | SW | ||
| Tenerissima | 27.09.1996 | SrSW | ||
| There But for The Grace of Godgoi | 27.09.1996 | SrSW | ||
| Tutti Glizeri Del Mondo | 15.03.2000 | SW | ||
| Tutto Perte Paradiso Blu | 15.03.2000 | SW | ||
| Tutto Quanto Cen el Paradiso | 16.07.1998 | B | ||
| Tutto´E Paradiso | 27.09.1996 | SW | ||
| Ulalalaupup | 17.04.1998 | SrSW | ||
| Un Paradiso Epoi | 17.04.1998 | SW | ||
| Under Full Sail | 18.10.1996 | SrSW | ||
| Underground | 18.10.1996 | SW | ||
| Universal Love | 18.10.1996 | SrSW | ||
| Uplife of Paradiso | 17.04.1998 | SrSW | ||
| Upy Our Ante | 18.10.1996 | SrSW | ||
| Urban Cowboy | 18.10.1996 | SrSW | ||
| Ursa Major Paradiso | 17.04.1998 | SrSW, weisse Abzeichen | ||
| Vedrai Paradiso Vedrai | 28.04.1998 | B | ||
| Vendetta | 20.11.1996 | SW | ||
| Victor del Paradiso | 20.11.1996 | SW | ||
| Victoria | 20.11.1996 | SW | ||
| Vincente Paradiso | 28.04.1998 | SrB | ||
| Vivien Westwood | 20.11.1996 | SW | ||
| Volarenel Paradiso | 28.04.1998 | SrB | ||
| Wanded | 03.05.1998 | S | ||
| Wannabe | 03.05.1998 | S | ||
| Welcome To The World of Paradiso | 27.11.1996 | S, weisse Abzeichen | ||
| What A Wonderful World | 03.05.1998 | S, weisse Abzeichen | ||
| Wonderful Dream Paradiso | 03.05.1998 | S, weisse Abzeichen | ||
| Xanadu del Paradiso | 30.11.1996 | SW | ||
| Xfiles Paradiso New-F-Age | 21.09.1998 | SrSW, weisse Abzeichen | ||
| Yanka Bella Cora | 29.11.1996 | SmSW | ||
| Yankeebarry Blossom | 29.11.1996 | SW | ||
| Years | 29.11.1996 | SW | ||
| Yes of Paradiseim | 29.11.1996 | SmSW | ||
| Yesterdays Hero | 29.11.1996 | SrSW | ||
| Yjbear | 04.05.1998 | SW | ||
| York del Paradiso | 29.11.1996 | SW | ||
| You Are The Champion at Long Beach | 04.05.1998 | SW | ||
| Young Boys | 29.11.1996 | SmSW | ||
| Young Girls | 29.11.1996 | SW | ||
| Your Paradise for Life | 04.05.1998 | SW | ||
| Your Wannabe Paradiso | 04.05.1998 | SW | ||
| Yourmania | 29.11.1996 | SmSW | ||
| You´re The Top | 29.11.1996 | SmSW | ||
| Yumyumyum | 29.11.1996 | SW | ||
| Zacmary | 21.09.1998 | SW | ||
| Zenzero | 21.09.1998 | SrSW | ||
| Zic Zac Paradiso | 21.09.1998 | SW | ||
| Zidane Paradiso Bleu | 21.09.1998 | SW | ||
| Zigano | 21.09.1998 | SW | ||
| Zingonia The Best | 28.12.1996 | S, weisse Abzeichen |
Falls Sie die Premium- bzw. Premium-Plus-Seiten der Datenbank bezahlen, werden Sie nicht vom System automatisch freigeschaltet, sondern wir nehmen die Freigabe manuell vor. Deswegen und auch wegen evtl. Zeitverschiebung kann es sein, dass Sie erst am nächsten Tag freigeschaltet werden. Wir bitten um Ihr Verständnis.