| Name | geboren | Rüde / Hündin | Farbe | Foto |
|---|---|---|---|---|
| Avalons Abas | 14.09.1974 | B | ||
| Avalons Acamas | 14.09.1974 | BrTan | ||
| Avalons Acastus | 22.05.1980 | S | ||
| Avalons Achilles | 22.05.1980 | S | ||
| Avalons Admete | 22.05.1960 | S | ||
| Avalons Aegis | 21.08.1988 | SrB | ||
| Avalons Aeolus | 14.09.1974 | B | ||
| Avalons Aethra | 14.09.1974 | B | ||
| Avalons Agave | 22.05.1980 | S | ||
| Avalons Aia | 21.08.1988 | SrB | ||
| Avalons Alak | 14.09.1974 | B | ||
| Avalons Alcestis | 14.09.1974 | B | ||
| Avalons Aletis | 21.08.1988 | SrB | ||
| Avalons Alexander | 14.09.1974 | B | ||
| Avalons Alexandra | 21.08.1988 | SrB | ||
| Avalons Althaea | 22.05.1980 | S | ||
| Avalons Amata | 14.09.1974 | B | ||
| Avalons Antigone | 21.08.1988 | SrB | ||
| Avalons Aphrodite | 22.05.1960 | SrB | ||
| Avalons Apollo | 22.05.1960 | S | ||
| Avalons Ares | 21.08.1988 | SrB | ||
| Avalons Arete | 22.05.1960 | S | ||
| Avalons Aretus | 21.08.1988 | SrB | ||
| Avalons Argos | 22.05.1960 | S | ||
| Avalons Ariadne | 22.05.1960 | S | ||
| Avalons Artemis | 22.05.1960 | S | ||
| Avalons Asia | 14.09.1974 | B | ||
| Avalons Asteria | 22.05.1980 | S | ||
| Avalons Atalanta | 22.05.1960 | S | ||
| Avalons Athena | 22.05.1960 | S | ||
| Avalons Athos | 21.08.1988 | SrB | ||
| Avalons Atlas | 14.09.1974 | B | ||
| Avalons Aurora | 22.05.1980 | S | ||
| Avalons Bachus | 20.09.1974 | S | ||
| Avalons Baios | 20.09.1974 | S | ||
| Avalons Balios | 20.09.1974 | S | ||
| Avalons Battus | 14.10.1980 | SrB | ||
| Avalons Baucis | 27.08.1989 | SrB | ||
| Avalons Belinda | 17.01.1961 | S | ||
| Avalons Belita | 17.01.1961 | S | ||
| Avalons Bellona | 17.01.1961 | S | ||
| Avalons Belus | 14.10.1980 | SrB | ||
| Avalons Bendis | 14.10.1980 | SrB | ||
| Avalons Bettina | 17.01.1961 | S | ||
| Avalons Bia | 14.10.1980 | SrB | ||
| Avalons Bianor | 14.10.1980 | SrB | ||
| Avalons Bias | 27.08.1989 | SrB | ||
| Avalons Birgit | 17.01.1961 | S | ||
| Avalons Biton | 27.08.1989 | SrB | ||
| Avalons Boreas | 20.09.1974 | S | ||
| Avalons Briareus | 14.10.1980 | SrB | ||
| Avalons Briseis | 20.09.1974 | S | ||
| Avalons Briso | 20.09.1974 | S | ||
| Avalons Britomartis | 27.08.1989 | SrB | ||
| Avalons Byblis | 27.08.1989 | SrB | ||
| Avalons Byzas | 20.09.1974 | S | ||
| Avalons Cadmus | 27.11.1961 | S | ||
| Avalons Caieta | 05.05.1975 | S | ||
| Avalons Calliope | 27.11.1961 | S | ||
| Avalons Callisto | 13.09.1981 | SrB | ||
| Avalons Calypso | 14.09.1989 | SrB | ||
| Avalons Calys | 13.09.1981 | SrB | ||
| Avalons Camilla | 27.11.1961 | S | ||
| Avalons Capys | 13.09.1981 | SrB | ||
| Avalons Carpo | 14.09.1989 | SrB | ||
| Avalons Cassandra | 27.11.1961 | S | ||
| Avalons Cassotis | 13.09.1981 | SrB | ||
| Avalons Castalia | 27.11.1961 | S | ||
| Avalons Castor | 13.09.1981 | SrB | ||
| Avalons Celeus | 14.09.1989 | SrB | ||
| Avalons Cephalus | 13.09.1981 | SrB | ||
| Avalons Cerberus | 13.09.1981 | SrB | ||
| Avalons Ceryx | 13.09.1981 | SrB | ||
| Avalons Ceto | 05.05.1975 | S | ||
| Avalons Charon | 27.11.1961 | S | ||
| Avalons Chiron | 05.05.1975 | S | ||
| Avalons Chloe | 14.09.1989 | SrB | ||
| Avalons Circe | 05.05.1975 | S | ||
| Avalons Cleopatra | 14.09.1989 | SrB | ||
| Avalons Clitus | 14.09.1989 | SrB | ||
| Avalons Coronus | 27.11.1961 | S | ||
| Avalons Creon | 05.05.1975 | S | ||
| Avalons Cronus | 14.09.1989 | SrB | ||
| Avalons Cybele | 05.05.1975 | S | ||
| Avalons Cythera | 05.05.1975 | S | ||
| Avalons Daidalos | 07.06.1962 | SrB | ||
| Avalons Damia | 07.06.1962 | SrB | ||
| Avalons Danae | 07.06.1962 | SrB | ||
| Avalons Danaos | 07.06.1962 | SrB | ||
| Avalons Daphne | 07.06.1962 | SrB | ||
| Avalons Daphnis | 07.06.1962 | SrB | ||
| Avalons Dardanos | 07.06.1962 | SrB | ||
| Avalons Deion | 17.11.1975 | SrB | ||
| Avalons Delia | 23.09.1981 | S | ||
| Avalons Demeter | 07.06.1962 | SrB | ||
| Avalons Demodokos | 17.11.1975 | SrB | ||
| Avalons Diamond Gaia | 25.10.1993 | B | ||
| Avalons Diamond Galanthis | 25.10.1993 | SrB | ||
| Avalons Diamond Gamella | 25.10.1993 | SrB | ||
| Avalons Diamond Gelanor | 25.10.1993 | B | ||
| Avalons Diamond Gerion | 25.10.1993 | SrB | ||
| Avalons Diamond Glauce | 25.10.1993 | B | ||
| Avalons Diamond Gration | 25.10.1993 | SrB | ||
| Avalons Diamond Gyas | 25.10.1993 | B | ||
| Avalons Diana | 17.11.1975 | SrB | ||
| Avalons Dice | 23.09.1981 | S | ||
| Avalons Diomedes | 17.11.1975 | SrB | ||
| Avalons Dione | 07.06.1962 | SrB | ||
| Avalons Dionysos | 07.06.1962 | SrB | ||
| Avalons Diores | 17.11.1975 | SrB | ||
| Avalons Dolon | 17.11.1975 | SrB | ||
| Avalons Doros | 17.11.1975 | SrB | ||
| Avalons Dreade | 00.00.0000 | |||
| Avalons Dryad | 14.10.1990 | SrB | ||
| Avalons Dryas | 17.11.1975 | SrB | ||
| Avalons Dryope | 14.10.1990 | SrB | ||
| Avalons Echion | 01.12.1964 | S | ||
| Avalons Elektra | 01.12.1964 | S | ||
| Avalons Elektryon | 01.12.1964 | S | ||
| Avalons Elissa | 02.05.1976 | S | ||
| Avalons Elphenor | 01.12.1964 | S | ||
| Avalons Eneas | 12.11.1991 | B | ||
| Avalons Enkelados | 01.12.1964 | S | ||
| Avalons Eolides | 12.11.1991 | SrB | ||
| Avalons Eos | 12.11.1991 | SmB | ||
| Avalons Erato | 02.05.1976 | S | ||
| Avalons Eris | 12.11.1991 | SmB | ||
| Avalons Eros | 01.12.1964 | S | ||
| Avalons Eteonlas | 01.12.1964 | S | ||
| Avalons Europa | 02.05.1976 | S | ||
| Avalons Eurydice | 01.12.1964 | S | ||
| Avalons Eurymedon | 02.05.1976 | S | ||
| Avalons Eurymetus | 02.05.1976 | S | ||
| Avalons Eurytus | 22.11.1981 | S | ||
| Avalons Euterpe | 02.05.1976 | S | ||
| Avalons Evius | 12.11.1991 | SmB | ||
| Avalons Fama | 20.08.1973 | S | ||
| Avalons Faunus | 20.08.1973 | S | ||
| Avalons Faustulus | 20.08.1973 | S | ||
| Avalons Feres | 28.07.1992 | SmB | ||
| Avalons Ferusa | 28.07.1992 | B | ||
| Avalons Filonis | 28.07.1992 | B | ||
| Avalons Galateia | 04.01.1966 | |||
| Avalons Ganymedes | 04.01.1966 | S | ||
| Avalons Gidane | 04.01.1966 | S | ||
| Avalons Hades | 01.12.1964 | S | ||
| Avalons Haimos | 04.05.1982 | B | ||
| Avalons Hainon | 01.12.1964 | S | ||
| Avalons Halios | 01.12.1964 | S | ||
| Avalons Harmonia | 01.12.1964 | S | ||
| Avalons Hebe | 01.12.1964 | S | ||
| Avalons Hecabe | 04.05.1982 | B | ||
| Avalons Hecate | 01.12.1964 | S | ||
| Avalons Hector | 28.07.1976 | SrB | ||
| Avalons Helena | 28.07.1976 | SrB | ||
| Avalons Helenus | 04.05.1982 | B | ||
| Avalons Helios | 04.05.1982 | B | ||
| Avalons Helle | 28.07.1976 | SrB | ||
| Avalons Hellotia | 14.06.1994 | S | ||
| Avalons Hera | 01.12.1964 | S | ||
| Avalons Herakles | 01.12.1964 | S | ||
| Avalons Hercules | 28.07.1976 | SrB | ||
| Avalons Hermes | 01.12.1964 | S | ||
| Avalons Hermione | 04.05.1982 | B | ||
| Avalons Hero | 28.07.1976 | SrB | ||
| Avalons Heros | 28.07.1976 | SrB | ||
| Avalons Herse | 04.05.1982 | B | ||
| Avalons Hesione | 04.05.1982 | SrB | ||
| Avalons Hesperia | 04.05.1982 | B | ||
| Avalons Hesperus | 04.05.1982 | B | ||
| Avalons Hestia | 01.12.1964 | S | ||
| Avalons Hygiea | 28.07.1976 | SrB | ||
| Avalons Iamos | 05.12.1976 | SrB | ||
| Avalons Iaso | 05.12.1976 | SrB | ||
| Avalons Iason | 24.08.1966 | S | ||
| Avalons Icarius | 05.12.1976 | SrB | ||
| Avalons Ida | 14.12.1994 | SrB | ||
| Avalons Idas | 14.12.1994 | B | ||
| Avalons Ikaros of Littlegrange | 03.09.1966 | S | ||
| Avalons Ilea | 05.12.1976 | SrB | ||
| Avalons Ilia | 05.12.1976 | SrB | ||
| Avalons Ilione | 24.08.1966 | S | ||
| Avalons Ilithya | 05.12.1976 | SrB | ||
| Avalons Ilos | 14.12.1994 | B | ||
| Avalons Impeto | 05.12.1976 | SrB | ||
| Avalons Inachos | 14.12.1994 | SrB | ||
| Avalons Ino | 24.08.1966 | S | ||
| Avalons Iokaste | 14.12.1994 | SrB | ||
| Avalons Iole | 14.12.1994 | SrB | ||
| Avalons Ion | 24.08.1966 | S | ||
| Avalons Iphigein | 03.09.1966 | S | ||
| Avalons Iphikles | 03.09.1966 | S | ||
| Avalons Iphis | 14.12.1994 | SrB | ||
| Avalons Irene | 24.08.1966 | S | ||
| Avalons Iris | 07.05.1982 | S | ||
| Avalons Isis | 24.08.1966 | S | ||
| Avalons Ismene | 14.12.1994 | SrB | ||
| Avalons Itulos | 03.09.1966 | S | ||
| Avalons Itys | 05.12.1976 | SrB | ||
| Avalons Ixion | 24.08.1966 | S | ||
| Avalons Kore | 10.02.1973 | S | ||
| Avalons Labdacus | 09.02.1996 | B | ||
| Avalons Ladon | 11.05.1977 | S | ||
| Avalons Laertes | 04.04.1967 | S | ||
| Avalons Laios | 04.04.1967 | S | ||
| Avalons Lampus | 09.02.1996 | B | ||
| Avalons Lanos | 04.04.1967 | S | ||
| Avalons Laomedon | 09.02.1996 | B | ||
| Avalons Latona | 04.04.1967 | S | ||
| Avalons Lavinia | 04.04.1967 | S | ||
| Avalons Leandros | 09.02.1996 | B | ||
| Avalons Learchos | 11.05.1977 | S | ||
| Avalons Leda | 11.05.1977 | S | ||
| Avalons Leto | 09.02.1996 | S | ||
| Avalons Libos | 04.04.1967 | S | ||
| Avalons Libya | 21.10.1982 | S | ||
| Avalons Lichas | 09.02.1996 | B | ||
| Avalons Ligea | 09.02.1996 | S | ||
| Avalons Locrus | 09.02.1996 | S | ||
| Avalons Loxias | 09.02.1996 | S | ||
| Avalons Lycaon | 09.02.1996 | S | ||
| Avalons Lycon | 11.05.1977 | S | ||
| Avalons Lycus | 11.05.1977 | S | ||
| Avalons Lyneceus | 09.02.1996 | S | ||
| Avalons Macar | 06.07.1977 | SrB | ||
| Avalons Magni | 28.06.1983 | SrB | ||
| Avalons Maira | 22.01.1968 | S | ||
| Avalons Maro | 22.01.1968 | S | ||
| Avalons Medea | 22.01.1968 | S | ||
| Avalons Meges | 22.01.1968 | S | ||
| Avalons Melia | 22.01.1968 | S | ||
| Avalons Melissa | 22.01.1968 | S | ||
| Avalons Melitta | 06.07.1977 | SrB | ||
| Avalons Menelaos | 22.01.1968 | S | ||
| Avalons Mestra | 06.07.1977 | SrB | ||
| Avalons Metanira | 06.07.1977 | SrB | ||
| Avalons Metis | 06.07.1977 | SrB | ||
| Avalons Midas | 06.07.1977 | SrB | ||
| Avalons Minos | 22.01.1968 | S | ||
| Avalons Myrrha | 22.01.1968 | S | ||
| Avalons Nanna | 11.11.1983 | SrB | ||
| Avalons Narcissus | 16.09.1977 | S | ||
| Avalons Nausicaa | 16.09.1977 | S | ||
| Avalons Neatra | 11.11.1983 | SrB | ||
| Avalons Nemesis | 11.11.1983 | SrB | ||
| Avalons Nephele | 13.12.1969 | S | ||
| Avalons Nereus | 11.11.1983 | SrB | ||
| Avalons Nesaea | 11.11.1983 | B | ||
| Avalons Nessos | 16.09.1977 | S | ||
| Avalons Nestor Avalons | 16.09.1977 | S | ||
| Avalons Nice | 11.11.1983 | SrB | ||
| Avalons Niobe | 11.11.1983 | SrB | ||
| Avalons Nireus | 11.11.1983 | B | ||
| Avalons Nisos | 16.09.1977 | S | ||
| Avalons Notus | 11.11.1983 | SrB | ||
| Avalons Nyx | 11.11.1983 | SrB | ||
| Avalons Ocalia | 11.01.1978 | SrB | ||
| Avalons Oceanus | 11.01.1978 | SrB | ||
| Avalons Ocnus | 11.01.1978 | SrB | ||
| Avalons Ocypete | 01.11.1984 | B | ||
| Avalons Odysseys | 27.08.1970 | S | ||
| Avalons Oebalus | 01.11.1984 | B | ||
| Avalons Oedipus | 27.08.1970 | S | ||
| Avalons Oeneus | 01.11.1984 | B | ||
| Avalons Oita | 11.01.1978 | SrB | ||
| Avalons Olenus | 11.01.1978 | SrB | ||
| Avalons Olympia | 27.08.1970 | S | ||
| Avalons Olympus | 01.11.1984 | B | ||
| Avalons Omphale | 01.11.1984 | B | ||
| Avalons Ophion | 01.11.1984 | B | ||
| Avalons Oreade | 01.11.1984 | B | ||
| Avalons Orestes | 27.08.1970 | S | ||
| Avalons Orfene | 01.11.1984 | B | ||
| Avalons Orion | 27.08.1970 | S | ||
| Avalons Orithya | 01.11.1984 | B | ||
| Avalons Ormenus | 11.01.1978 | SrB | ||
| Avalons Orpheus | 27.08.1970 | S | ||
| Avalons Orthrus | 01.11.1984 | B | ||
| Avalons Ostris | 27.08.1970 | S | ||
| Avalons Othera | 27.08.1970 | S | ||
| Avalons Othos | 27.08.1970 | S | ||
| Avalons Othus | 11.01.1978 | SrB | ||
| Avalons Palamedes | 28.03.1971 | S | ||
| Avalons Pallas | 28.03.1971 | S | ||
| Avalons Panacea | 06.11.1984 | SrB | ||
| Avalons Pandarus | 06.11.1984 | B | ||
| Avalons Pandion | 09.10.1978 | SrB | ||
| Avalons Pandora | 28.03.1971 | S | ||
| Avalons Pandoros | 09.10.1978 | SrB | ||
| Avalons Panopea | 09.10.1978 | SrB | ||
| Avalons Paris | 28.03.1971 | S | ||
| Avalons Parnassos | 06.11.1984 | B | ||
| Avalons Pasithea | 06.11.1984 | B | ||
| Avalons Pegasus | 06.11.1984 | SrB | ||
| Avalons Pelopea | 09.10.1978 | SrB | ||
| Avalons Pelops | 09.10.1978 | SrB | ||
| Avalons Penelope | 28.03.1971 | S | ||
| Avalons Perigune | 09.10.1978 | SrB | ||
| Avalons Pero | 28.03.1971 | S | ||
| Avalons Perse | 06.11.1984 | SrB | ||
| Avalons Persephone | 06.11.1984 | SrB | ||
| Avalons Perseus | 09.10.1978 | SrB | ||
| Avalons Phaedra | 28.03.1971 | S | ||
| Avalons Philyra | 06.11.1984 | B | ||
| Avalons Phion | 11.01.1978 | SrB | ||
| Avalons Phoebe | 09.10.1978 | SrB | ||
| Avalons Phoenix | 09.10.1978 | SrB | ||
| Avalons Pluto | 06.11.1984 | B | ||
| Avalons Polias | 06.11.1984 | B | ||
| Avalons Poseidon | 09.10.1978 | SrB | ||
| Avalons Prometheus | 28.03.1971 | S | ||
| Avalons Quirinus | 22.09.1973 | SrSW | ||
| Avalons Remulus | 10.01.1979 | S | ||
| Avalons Rhadamanthus | 10.01.1979 | S | ||
| Avalons Rhea | 09.09.1970 | S | ||
| Avalons Rhea Silvia | 10.01.1979 | S | ||
| Avalons Rhesos | 10.01.1979 | S | ||
| Avalons Rhodope | 10.01.1979 | S | ||
| Avalons Rhoikos | 10.01.1979 | S | ||
| Avalons Saturnus | 12.04.1986 | B | ||
| Avalons Sciron | 12.04.1986 | B | ||
| Avalons Selene | 10.11.1979 | S | ||
| Avalons Serapis | 12.04.1986 | B | ||
| Avalons Serestes | 12.04.1986 | B | ||
| Avalons Sibylla | 11.04.1971 | S | ||
| Avalons Sidero | 11.04.1971 | S | ||
| Avalons Silenus | 12.04.1986 | B | ||
| Avalons Silvius | 12.04.1986 | B | ||
| Avalons Sinon | 12.04.1986 | B | ||
| Avalons Sirene | 12.04.1986 | B | ||
| Avalons Sirius | 12.04.1986 | B | ||
| Avalons Soranus | 10.11.1979 | S | ||
| Avalons Stentor | 11.04.1971 | S | ||
| Avalons Talaos | 31.03.1987 | B | ||
| Avalons Talos | 06.06.1972 | S | ||
| Avalons Tantalos | 31.03.1987 | B | ||
| Avalons Taras | 06.06.1972 | S | ||
| Avalons Telemachus | 06.06.1972 | S | ||
| Avalons Terpsichore | 06.06.1972 | S | ||
| Avalons Thalla | 06.06.1972 | S | ||
| Avalons Theia | 06.06.1972 | S | ||
| Avalons Theras | 31.03.1987 | B | ||
| Avalons Thersander | 31.03.1987 | B | ||
| Avalons Thetis | 06.06.1972 | S | ||
| Avalons Thria | 31.03.1987 | B | ||
| Avalons Tinandra | 19.05.1980 | S | ||
| Avalons Tranquilus Noel Joy | 10.11.1979 | S | ||
| Avalons Triton | 06.06.1972 | S | ||
| Avalons Trivia | 19.05.1980 | S | ||
| Avalons Tyro | 19.05.1980 | S | ||
| Avalons Tyro | 31.03.1987 | B | ||
| Avalons Undine | 09.11.1971 | S | ||
| Avalons Urania | 09.11.1971 | S | ||
| Avalons Uranus | 09.11.1971 | S | ||
| Avalons Ursus | 09.11.1971 | S | ||
| Avalons Vacuna | 06.11.1971 | S | ||
| Avalons Venus | 06.11.1971 | S | ||
| Avalons Vesta | 06.11.1971 | S | ||
| Avalons Xantippe | 12.05.1973 | SrB | ||
| Avalons Xantus | 12.05.1973 | SrB | ||
| Avalons Xeniade | 12.05.1973 | SrB | ||
| Avalons Zeus | 17.01.1973 | S |
Falls Sie die Premium- bzw. Premium-Plus-Seiten der Datenbank bezahlen, werden Sie nicht vom System automatisch freigeschaltet, sondern wir nehmen die Freigabe manuell vor. Deswegen und auch wegen evtl. Zeitverschiebung kann es sein, dass Sie erst am nächsten Tag freigeschaltet werden. Wir bitten um Ihr Verständnis.