| Name | Birth | Gender | Color | Photo |
|---|---|---|---|---|
| Swampers Avalon | 2002/05/11 | SW | ||
| Swampers Bailey | 1997/05/17 | S | ||
| Swampers Ben | 1997/05/17 | S, weisse Abzeichen | ||
| Swampers Bobby | 2000/10/23 | SrSW, weisse Abzeichen | ||
| Swampers Bobby | 2001/04/19 | SrSW, weisse Abzeichen | ||
| Swampers Buddy | 1999/07/07 | S, weisse Abzeichen | ||
| Swampers Casey | 2002/11/20 | SmSW | ||
| Swampers Charlie | 2002/11/20 | SmSW, weisse Abzeichen | ||
| Swampers Cleo | 2001/04/19 | SW | ||
| Swampers Darky | 1997/05/17 | S, weisse Abzeichen | ||
| Swampers Dozer | 2002/11/20 | SW | ||
| Swampers Dubh | 1998/06/12 | S, weisse Abzeichen | ||
| Swampers Guinness | 2002/05/11 | SW | ||
| Swampers Iso | 1998/06/12 | S, weisse Abzeichen | ||
| Swampers Jigger | 2002/05/11 | SmSW, weisse Abzeichen | ||
| Swampers Jodi | 2001/04/19 | SrSW, weisse Abzeichen | ||
| Swampers Karhu | 2000/10/23 | SrSW, weisse Abzeichen | ||
| Swampers Misty | 2001/04/19 | SrSW, weisse Abzeichen | ||
| Swampers Oz | 2002/11/20 | SmSW, weisse Abzeichen | ||
| Swampers Paint | 2000/10/23 | SW | ||
| Swampers Rasta | 1998/06/12 | S | ||
| Swampers Rocky | 2000/10/23 | SrSW | ||
| Swampers Rudy | 2001/04/19 | SrSW, weisse Abzeichen | ||
| Swampers Sadie | 2000/10/23 | SrSW | ||
| Swampers Shadow | 1999/07/07 | S, weisse Abzeichen | ||
| Swampers Teardrop | 2000/10/23 | SW | ||
| Swampers Teardrop II | 2001/04/19 | SrSW, weisse Abzeichen | ||
| Swampers Teddy | 1997/05/17 | S, weisse Abzeichen | ||
| Swampers Thumper | 2002/05/11 | SmSW, weisse Abzeichen | ||
| Swampers Thunder | 2002/05/11 | SmSW, weisse Abzeichen | ||
| Swampers Willy | 2001/04/19 | SrSW, weisse Abzeichen | ||
| Swampers Zuba | 1999/07/07 | S |
If you are buying the Premium- or Premium-Plus of the database, the system does not give you free automatically. Instead of this we give you free manually.